H21 D21 D15 H16 D16 H18 D18 D20 H35 D35 H40 D40 H45 D45 H50 D50 H55 D55 H60 D60 H65 H70 D70 H75 D75 H80 D80
| 1 | 11.02 | 25836 | 535753 | Juha Luoma | Lapuan Virkiä |
| 2 | 11.05 | 102408 | 519688 | Kosti Karjanlahti | Rasti-Jussit |
| 3 | 11.08 | 35205 | 515132 | Eero Markkila | Rasti-Kurikka |
| 4 | 11.11 | 17530 | 279114 | Jaakko Murtomäki | Rasti-Jussit |
| 5 | 11.14 | 29317 | 520566 | Olli Koivumäki | Lapuan Virkiä |
| 6 | 11.17 | 16101 | 529230 | Antti Hemminki | Rasti-Kurikka |
| 7 | 11.20 | 113144 | 514900 | Jaakko Höök | Rasti-Jussit |
H21 D21 D15 H16 D16 H18 D18 D20 H35 D35 H40 D40 H45 D45 H50 D50 H55 D55 H60 D60 H65 H70 D70 H75 D75 H80 D80
| 9 | 11.00 | 25200 | 533032 | Johanna Kriikkula | Lapuan Virkiä |
| 10 | 11.03 | 35430 | 270766 | Jenny Finnäs | IF Brahe |
| 11 | 11.06 | 3856 | 520424 | Laura Rinkineva | Rasti-Jussit |
| 12 | 11.09 | 119992 | 517313 | Miisa Mantere | Lapuan Virkiä |
| 13 | 11.12 | 34829 | 533562 | Heini Hemminki | Rasti-Kurikka |
| 14 | 11.15 | 141712 | 521863 | Sirpa Myllymäki | Rasti-Jussit |
| 15 | 11.18 | 95202 | 539284 | Liina Hyyppä | Lapuan Virkiä |
| 16 | 11.21 | 106974 | 525913 | Kati Savinainen | Rasti-Kurikka |
| 17 | 11.24 | 25170 | 537229 | Elina Rinkineva | Rasti-Jussit |
H21 D21 D15 H16 D16 H18 D18 D20 H35 D35 H40 D40 H45 D45 H50 D50 H55 D55 H60 D60 H65 H70 D70 H75 D75 H80 D80
| 20 | 11.02 | 110240 | 544742 | Veera Sippola | Lapuan Virkiä |
| 21 | 11.05 | 114576 | 515626 | Emilia Mitts | Malax IF |
H21 D21 D15 H16 D16 H18 D18 D20 H35 D35 H40 D40 H45 D45 H50 D50 H55 D55 H60 D60 H65 H70 D70 H75 D75 H80 D80
| 23 | 11.34 | 105171 | 272421 | Aapo Puro-Aho | Vaasan Suunnistajat |
H21 D21 D15 H16 D16 H18 D18 D20 H35 D35 H40 D40 H45 D45 H50 D50 H55 D55 H60 D60 H65 H70 D70 H75 D75 H80 D80
| 25 | 11.40 | 113142 | 537671 | Senni Trofast | Laihian Luja |
| 26 | 11.43 | 103648 | 516908 | Saara Karppi | Laihian Luja |
H21 D21 D15 H16 D16 H18 D18 D20 H35 D35 H40 D40 H45 D45 H50 D50 H55 D55 H60 D60 H65 H70 D70 H75 D75 H80 D80
| 28 | 11.01 | 114756 | 505952 | Kaarlo Orhanen | Rasti-Kurikka |
| 29 | 11.04 | 103518 | 531332 | Ato Mattila | Kangasala SK |
| 30 | 11.07 | 109099 | 522947 | Svantte Ala-Honkola | Lapuan Virkiä |
| 31 | 11.10 | 116325 | 541355 | Konsta Kalliomäki | Kauhajoen Karhu |
| 32 | 11.13 | 110774 | 525938 | Väinö Virrankoski | Kauhavan Wisa |
| 33 | 11.16 | 109047 | 525933 | Eemeli Hemminki | Rasti-Kurikka |
| 34 | 11.19 | 107019 | 523023 | Tuomas Hölsö | Rasti-Jussit |
| 35 | 11.22 | 116323 | 533013 | Aaro Haapamäki | Kauhajoen Karhu |
| 36 | 11.25 | 107582 | 538782 | Leevi Söyrilä | Angelniemen Ankkuri |
H21 D21 D15 H16 D16 H18 D18 D20 H35 D35 H40 D40 H45 D45 H50 D50 H55 D55 H60 D60 H65 H70 D70 H75 D75 H80 D80
| 38 | 11.45 | 105696 | 525278 | Sanni Sippola | Lapuan Virkiä |
| 39 | 11.48 | 110762 | 261122 | Saana Kuoppala | Rasti-Kurikka |
| 40 | 11.51 | 91491 | 522435 | Nanna Nivukoski | Lapuan Virkiä |
H21 D21 D15 H16 D16 H18 D18 D20 H35 D35 H40 D40 H45 D45 H50 D50 H55 D55 H60 D60 H65 H70 D70 H75 D75 H80 D80
| 43 | 11.29 | 95938 | 532636 | Sini Hietala | Lapuan Virkiä |
| 44 | 11.32 | 112346 | 527599 | Selma Määttälä | Lapuan Virkiä |
| 45 | 11.35 | 39625 | 519835 | Lotta Nivukoski | Lapuan Virkiä |
H21 D21 D15 H16 D16 H18 D18 D20 H35 D35 H40 D40 H45 D45 H50 D50 H55 D55 H60 D60 H65 H70 D70 H75 D75 H80 D80
| 47 | 11.23 | 141411 | 520409 | Mikko Välimäki | Lapuan Virkiä |
H21 D21 D15 H16 D16 H18 D18 D20 H35 D35 H40 D40 H45 D45 H50 D50 H55 D55 H60 D60 H65 H70 D70 H75 D75 H80 D80
| 49 | 11.45 | 7031 | 533535 | Ulla Ojala | Pohjankyrön Rasti |
| 50 | 11.48 | 17341 | 252072 | Varpu Asukas | Tampereen Pyrintö |
H21 D21 D15 H16 D16 H18 D18 D20 H35 D35 H40 D40 H45 D45 H50 D50 H55 D55 H60 D60 H65 H70 D70 H75 D75 H80 D80
| 52 | 11.38 | 39756 | 515366 | Jarkko Lauronen | Laihian Luja |
| 53 | 11.41 | 32609 | 524400 | Lauri Oikarinen | Tampereen Pyrintö |
| 54 | 11.44 | 11096 | 257465 | Kenneth Smeds | Närpes OK |
| 55 | 11.47 | 122090 | 531403 | Esa Luomala | Rasti-Jussit |
H21 D21 D15 H16 D16 H18 D18 D20 H35 D35 H40 D40 H45 D45 H50 D50 H55 D55 H60 D60 H65 H70 D70 H75 D75 H80 D80
| 57 | 11.28 | 1998 | 531399 | Minna Kuoppala | Kuortaneen Kunto |
| 58 | 11.31 | 31883 | 271826 | Heidi Smeds | Närpes OK |
H21 D21 D15 H16 D16 H18 D18 D20 H35 D35 H40 D40 H45 D45 H50 D50 H55 D55 H60 D60 H65 H70 D70 H75 D75 H80 D80
| 60 | 11.28 | 115438 | 506015 | Aarne Orhanen | Rasti-Kurikka |
| 61 | 11.31 | 29556 | 544423 | Teemu Rantala | Lapuan Virkiä |
| 62 | 11.34 | 24689 | 272979 | Tuomas Hyyppä | Kokkolan Suunnistajat |
| 63 | 11.37 | 125033 | 282451 | Mika Peltoniemi | Vaasan Suunnistajat |
| 64 | 11.40 | 116753 | 544894 | Jari Takanen | Kuortaneen Kunto |
| 65 | 11.43 | 18528 | 536766 | Jukka-Pekka Katajisto | Rasti-Jussit |
| 66 | 11.46 | 29521 | 539212 | Juha-Matti Laakso | Rasti-Kurikka |
| 67 | 11.49 | 14888 | 514880 | Juha Sippola | Lapuan Virkiä |
| 68 | 11.52 | 15533 | 515263 | Juha Fränti | Rasti-Kurikka |
H21 D21 D15 H16 D16 H18 D18 D20 H35 D35 H40 D40 H45 D45 H50 D50 H55 D55 H60 D60 H65 H70 D70 H75 D75 H80 D80
| 70 | 11.37 | 39571 | 282121 | Riikka Saarimäki | Rastiketut |
H21 D21 D15 H16 D16 H18 D18 D20 H35 D35 H40 D40 H45 D45 H50 D50 H55 D55 H60 D60 H65 H70 D70 H75 D75 H80 D80
| 72 | 11.55 | 27908 | 532149 | Tomi Savolainen | Rastiketut |
| 73 | 11.58 | 28778 | 261487 | Eero Koski | Ylistaron Kilpa-Veljet |
H21 D21 D15 H16 D16 H18 D18 D20 H35 D35 H40 D40 H45 D45 H50 D50 H55 D55 H60 D60 H65 H70 D70 H75 D75 H80 D80
| 75 | 11.54 | 33589 | 286434 | Lilian Björndahl | IK Falken |
| 76 | 11.57 | 106527 | 514783 | Marjo Lassila | Rasti-Jussit |
| 77 | 12.00 | 38508 | 269294 | Tiina Rautakorpi | Vaasan Suunnistajat |
| 78 | 12.03 | 2568 | 529545 | Susanna Karppi | Laihian Luja |
| 79 | 12.06 | 38169 | 535764 | Sanna Palomäki | Rasti-Kurikka |
H21 D21 D15 H16 D16 H18 D18 D20 H35 D35 H40 D40 H45 D45 H50 D50 H55 D55 H60 D60 H65 H70 D70 H75 D75 H80 D80
| 81 | 11.01 | 31036 | 283705 | Pasi Nurmi | Rastiketut |
| 82 | 11.04 | 31253 | 515114 | Juhani Koivisto | Kortesjärven Järvi-Veikot |
| 83 | 11.07 | 31829 | 411991 | Kai Kamila | Suunta Jurva |
| 84 | 11.10 | 30974 | 521363 | Jan Torrkulla | IF Femman |
| 85 | 11.13 | 27159 | 264370 | Ari Varamäki | Lapuan Virkiä |
| 86 | 11.16 | 1720 | 154157 | Pasi Nevala | Teuvan Rivakka |
| 87 | 11.19 | 34838 | 533652 | Mika Rantala | Rasti-Jussit |
| 88 | 11.22 | 104097 | 540311 | Jarmo Rantanen | Tampereen Pyrintö |
| 89 | 11.25 | 120697 | 540432 | Juha Rantanen | Alahärmän Kisa |
H21 D21 D15 H16 D16 H18 D18 D20 H35 D35 H40 D40 H45 D45 H50 D50 H55 D55 H60 D60 H65 H70 D70 H75 D75 H80 D80
| 91 | 11.46 | 92012 | 530790 | Anne-Mari Kujala | Rasti-Jussit |
| 92 | 11.49 | 26433 | 529630 | Minna Iso-Koivisto | Kauhavan Wisa |
| 93 | 11.52 | 25825 | 282179 | Katri Karhunen | Ylistaron Kilpa-Veljet |
| 94 | 11.55 | 9293 | 518101 | Annukka Latvala | Rasti-Jussit |
H21 D21 D15 H16 D16 H18 D18 D20 H35 D35 H40 D40 H45 D45 H50 D50 H55 D55 H60 D60 H65 H70 D70 H75 D75 H80 D80
| 96 | 11.00 | 14030 | 534671 | Heikki Koskela | Rasti-Jussit |
| 97 | 11.03 | 26666 | 408182 | Jukka Kinnari | Suunta Jurva |
| 98 | 11.06 | 99338 | 533131 | Heikki Ala-Honkola | Kuortaneen Kunto |
| 99 | 11.09 | 136 | 109454 | Timo Nurmela | Rasti-Kurikka |
| 100 | 11.12 | 19546 | 533020 | Juha Tuomisto | Vaasan Suunnistajat |
| 101 | 11.15 | 11503 | 522056 | Juha Laasanen | Kauhavan Wisa |
| 102 | 11.18 | 4887 | 246426 | Esa Kuoppala | Rasti-Kurikka |
| 103 | 11.21 | 7418 | 520438 | Asko Sippola | Kuortaneen Kunto |
| 104 | 11.24 | 12016 | 536508 | Juha Latvala | Järviseudun Rasti |
| 105 | 11.27 | 32554 | 532456 | Antti Lassila | Kuortaneen Kunto |
H21 D21 D15 H16 D16 H18 D18 D20 H35 D35 H40 D40 H45 D45 H50 D50 H55 D55 H60 D60 H65 H70 D70 H75 D75 H80 D80
| 107 | 11.08 | 30882 | 285040 | Sari Koskela | Rasti-Jussit |
| 108 | 11.11 | 35291 | 515106 | Heidi Korpela-Kamila | Suunta Jurva |
| 109 | 11.14 | 16700 | 543007 | Tuija Katajamäki | Kauhavan Wisa |
| 110 | 11.17 | 4899 | 272145 | Päivi Ojajärvi | Rastiketut |
H21 D21 D15 H16 D16 H18 D18 D20 H35 D35 H40 D40 H45 D45 H50 D50 H55 D55 H60 D60 H65 H70 D70 H75 D75 H80 D80
| 112 | 11.30 | 35497 | 543640 | Reijo Toppari | Kauhavan Wisa |
| 113 | 11.33 | 4827 | 76282 | Erkki Tamminen | Suunta Jurva |
| 114 | 11.36 | 33405 | 257910 | Kari Rintaluoma | Teuvan Rivakka |
| 115 | 11.39 | 121586 | 539229 | Erkki Keski-Lusa | Rasti-Kurikka |
| 116 | 11.42 | 4865 | 541627 | Heikki Hakala | Kortesjärven Järvi-Veikot |
H21 D21 D15 H16 D16 H18 D18 D20 H35 D35 H40 D40 H45 D45 H50 D50 H55 D55 H60 D60 H65 H70 D70 H75 D75 H80 D80
| 119 | 11.20 | 22091 | 526876 | Esko Pensas | Laihian Luja |
| 120 | 11.23 | 21772 | 535131 | Antti Ridanpää | Ylistaron Kilpa-Veljet |
| 121 | 11.26 | 13369 | 511163 | Kari Ranta-Puska | Vaasan Suunnistajat |
| 122 | 11.29 | 2746 | 515149 | Jorma Yli-Kaatiala | Kuortaneen Kunto |
| 123 | 11.32 | 21894 | 535966 | Jukka Nyystilä | Laihian Luja |
| 124 | 11.35 | 21251 | 532133 | Kaarlo Eno | Teuvan Rivakka |
| 125 | 11.38 | 14216 | 532245 | Kalevi Kivipelto | Järviseudun Rasti |
H21 D21 D15 H16 D16 H18 D18 D20 H35 D35 H40 D40 H45 D45 H50 D50 H55 D55 H60 D60 H65 H70 D70 H75 D75 H80 D80
| 127 | 11.39 | 1068 | 272123 | Helena Soinila | Teuvan Rivakka |
| 128 | 11.42 | 24301 | 518109 | Seija Ojala | Pohjankyrön Rasti |
H21 D21 D15 H16 D16 H18 D18 D20 H35 D35 H40 D40 H45 D45 H50 D50 H55 D55 H60 D60 H65 H70 D70 H75 D75 H80 D80
| 130 | 11.41 | 40073 | 515295 | Henry Lågland | Malax IF |
| 131 | 11.44 | 19950 | 530449 | Bo-Göran Williamsson | Vaasan Suunnistajat |
| 132 | 11.47 | 34804 | 535735 | Kari Pienimäki | Rasti-Jussit |
| 133 | 11.50 | 19457 | 536975 | Lasse Kalliomaa | Laihian Luja |
| 134 | 11.53 | 8558 | 281104 | Pekka Hakamäki | Teuvan Rivakka |
H21 D21 D15 H16 D16 H18 D18 D20 H35 D35 H40 D40 H45 D45 H50 D50 H55 D55 H60 D60 H65 H70 D70 H75 D75 H80 D80
| 136 | 11.33 | 36814 | 278565 | Eeva-Liisa Korkeakangas | Rasti-Jussit |
| 137 | 11.36 | 29435 | 540371 | Ritva Erkinheimo | Kortesjärven Järvi-Veikot |
H21 D21 D15 H16 D16 H18 D18 D20 H35 D35 H40 D40 H45 D45 H50 D50 H55 D55 H60 D60 H65 H70 D70 H75 D75 H80 D80
| 139 | 11.27 | 122083 | 275269 | Reino Niskanen | Lapuan Virkiä |
| 140 | 11.30 | 4842 | 535089 | Voitto Erkinheimo | Kortesjärven Järvi-Veikot |
H21 D21 D15 H16 D16 H18 D18 D20 H35 D35 H40 D40 H45 D45 H50 D50 H55 D55 H60 D60 H65 H70 D70 H75 D75 H80 D80
| 142 | 11.26 | 18873 | 154036 | Anna-Maija Hautamäki | Rastiketut |