Etelä-Pohjanmaan avoin AM-pyöräsuunnistussprinttiviesti Kauhajoella 25.5.2024

H21

1. 55 Ylistaron Kilpa-Veljet-1 1:32:37

OsuusNimiRataOsTlsRastikoodi: Aika rastille56789101112
1Teemu KaksonenR5BDD18:57170: 1:32150: 2:12116: 4:26120: 5:06117: 6:11161: 9:50163: 11:15104: 13:28154: 16:23110: 18:04100: 18:2890: 18:57
2Jussi KoskiR5CBA26:07172: 2:40171: 4:50116: 6:52119: 7:36118: 8:59160: 14:14173: 15:46104: 19:50166: 23:08102: 25:08100: 25:3790: 26:07
3Teemu KaksonenR5AAB21:20101: 1:56150: 3:07116: 5:26119: 6:01118: 7:09160: 11:24173: 12:38104: 16:11166: 18:46102: 20:27100: 20:5290: 21:21
4Jussi KoskiR5DCC26:11169: 3:00171: 4:50116: 6:42120: 7:41117: 8:59161: 14:15163: 16:22104: 19:16154: 23:01110: 25:10100: 25:4090: 26:11

2. 54 Tampereen Pyrintö-1 1:39:31

OsuusNimiRataOsTlsRastikoodi: Aika rastille56789101112
1Antti RissanenR5DCC24:32169: 2:14171: 4:01116: 7:18120: 8:23117: 9:26161: 14:21163: 15:54104: 18:33154: 21:55110: 23:33100: 23:5990: 24:32
2Saara Yli-HietanenR5AAB27:00101: 2:14150: 4:24116: 7:20119: 8:07118: 9:29160: 15:04173: 16:46104: 20:51166: 24:03102: 26:04100: 26:3290: 27:00
3Antti RissanenR5CBA23:47172: 2:00171: 3:34116: 5:59119: 6:38118: 7:50160: 12:56173: 14:10104: 18:18166: 21:12102: 22:55100: 23:1890: 23:48
4Saara Yli-HietanenR5BDD24:10170: 2:25150: 3:11116: 5:55120: 7:03117: 8:17161: 13:06163: 14:48104: 17:29154: 21:05110: 23:08100: 23:4090: 24:10

3. 51 Koovee-1 1:40:24

OsuusNimiRataOsTlsRastikoodi: Aika rastille56789101112
1Henna SaarinenR5CAA26:11172: 2:10171: 4:04116: 7:14119: 7:54118: 9:04160: 14:44173: 16:10104: 20:05166: 23:13102: 25:13100: 25:4190: 26:11
2Pasi PyykönenR5DCD26:59169: 4:33171: 6:12116: 8:52120: 10:13117: 11:20161: 16:10163: 18:09104: 20:32154: 23:55110: 26:06100: 26:3490: 27:00
3Henna SaarinenR5ABC26:02101: 2:11150: 3:47116: 6:41119: 7:17118: 8:30160: 14:15173: 15:40104: 19:42154: 23:18110: 25:03100: 25:3490: 26:03
4Pasi PyykönenR5BDB21:10170: 2:04150: 2:44116: 4:57120: 5:40117: 6:40161: 11:06163: 13:07104: 15:33166: 18:14102: 20:16100: 20:4490: 21:11

4. 53 Suunta Jurva-1 1:41:03

OsuusNimiRataOsTlsRastikoodi: Aika rastille56789101112
1Kai KamilaR5CBA25:18172: 2:46171: 4:37116: 7:21119: 8:06118: 9:12160: 14:15173: 15:39104: 19:24166: 22:18102: 24:23100: 24:4990: 25:18
2Ville KinnariR5BDD26:29170: 2:21150: 3:08116: 5:54120: 6:53117: 8:04161: 12:53163: 14:41104: 17:19154: 22:07110: 25:30100: 25:5790: 26:30
3Kai KamilaR5DCC24:23169: 3:03171: 4:43116: 7:02120: 7:56117: 9:06161: 13:56163: 15:36104: 18:12154: 21:37110: 23:23100: 23:5090: 24:23
4Ville KinnariR5AAB24:51101: 2:09150: 3:53116: 6:16119: 6:56118: 8:11160: 13:41173: 15:03104: 19:00166: 22:03102: 23:55100: 24:1990: 24:52

50 Jalasjärven Jalas-1 Hylätty

OsuusNimiRataOsTlsRastikoodi: Aika rastille56789101112
1Jussi LaurilaR5BCA18:39170: 1:31150: 2:11116: 4:26120: 5:05117: 6:10161: 9:57163: 11:21104: 13:33166: 16:07102: 17:47100: 18:1290: 18:39
2Mikko TakamaaR5ADBHyl.101: 3:50150: 6:09116: 12:31120: 13:41117: 14:49161: 20:30104: 24:03166: 27:10102: 29:13100: 29:4290: 30:13
3Jussi LaurilaR5CBD0172: 2:07171: 3:34116: 5:35119: 6:08118: 7:15160: 11:26173: 12:44104: 15:54154: 18:51110: 20:28100: 20:5590: 21:20
4Mikko TakamaaR5DAC0169: 2:51171: 4:40116: 6:36119: 7:19118: 8:37160: 14:27173: 15:53104: 20:10154: 23:51110: 26:02100: 26:3390: 26:59

H21

1. 55 Ylistaron Kilpa-Veljet-1 1:32:37

OsuusNimiRataOsTlsRastikoodi: Rastivälin aika56789101112
1Teemu KaksonenR5BDD18:57170: 1:32150: 40116: 2:14120: 40117: 1:05161: 3:39163: 1:25104: 2:13154: 2:55110: 1:41100: 2490: 29
2Jussi KoskiR5CBA26:07172: 2:40171: 2:10116: 2:02119: 44118: 1:23160: 5:15173: 1:32104: 4:04166: 3:18102: 2:00100: 2990: 30
3Teemu KaksonenR5AAB21:20101: 1:56150: 1:11116: 2:19119: 35118: 1:08160: 4:15173: 1:14104: 3:33166: 2:35102: 1:41100: 2590: 29
4Jussi KoskiR5DCC26:11169: 3:00171: 1:50116: 1:52120: 59117: 1:18161: 5:16163: 2:07104: 2:54154: 3:45110: 2:09100: 3090: 31

2. 54 Tampereen Pyrintö-1 1:39:31

OsuusNimiRataOsTlsRastikoodi: Rastivälin aika56789101112
1Antti RissanenR5DCC24:32169: 2:14171: 1:47116: 3:17120: 1:05117: 1:03161: 4:55163: 1:33104: 2:39154: 3:22110: 1:38100: 2690: 33
2Saara Yli-HietanenR5AAB27:00101: 2:14150: 2:10116: 2:56119: 47118: 1:22160: 5:35173: 1:42104: 4:05166: 3:12102: 2:01100: 2890: 28
3Antti RissanenR5CBA23:47172: 2:00171: 1:34116: 2:25119: 39118: 1:12160: 5:06173: 1:14104: 4:08166: 2:54102: 1:43100: 2390: 30
4Saara Yli-HietanenR5BDD24:10170: 2:25150: 46116: 2:44120: 1:08117: 1:14161: 4:49163: 1:42104: 2:41154: 3:36110: 2:03100: 3290: 30

3. 51 Koovee-1 1:40:24

OsuusNimiRataOsTlsRastikoodi: Rastivälin aika56789101112
1Henna SaarinenR5CAA26:11172: 2:10171: 1:54116: 3:10119: 40118: 1:10160: 5:40173: 1:26104: 3:55166: 3:08102: 2:00100: 2890: 30
2Pasi PyykönenR5DCD26:59169: 4:33171: 1:39116: 2:40120: 1:21117: 1:07161: 4:50163: 1:59104: 2:23154: 3:23110: 2:11100: 2890: 26
3Henna SaarinenR5ABC26:02101: 2:11150: 1:36116: 2:54119: 36118: 1:13160: 5:45173: 1:25104: 4:02154: 3:36110: 1:45100: 3190: 29
4Pasi PyykönenR5BDB21:10170: 2:04150: 40116: 2:13120: 43117: 1:00161: 4:26163: 2:01104: 2:26166: 2:41102: 2:02100: 2890: 27

4. 53 Suunta Jurva-1 1:41:03

OsuusNimiRataOsTlsRastikoodi: Rastivälin aika56789101112
1Kai KamilaR5CBA25:18172: 2:46171: 1:51116: 2:44119: 45118: 1:06160: 5:03173: 1:24104: 3:45166: 2:54102: 2:05100: 2690: 29
2Ville KinnariR5BDD26:29170: 2:21150: 47116: 2:46120: 59117: 1:11161: 4:49163: 1:48104: 2:38154: 4:48110: 3:23100: 2790: 33
3Kai KamilaR5DCC24:23169: 3:03171: 1:40116: 2:19120: 54117: 1:10161: 4:50163: 1:40104: 2:36154: 3:25110: 1:46100: 2790: 33
4Ville KinnariR5AAB24:51101: 2:09150: 1:44116: 2:23119: 40118: 1:15160: 5:30173: 1:22104: 3:57166: 3:03102: 1:52100: 2490: 33

50 Jalasjärven Jalas-1 Hylätty

OsuusNimiRataOsTlsRastikoodi: Rastivälin aika56789101112
1Jussi LaurilaR5BCA18:39170: 1:31150: 40116: 2:15120: 39117: 1:05161: 3:47163: 1:24104: 2:12166: 2:34102: 1:40100: 2590: 27
2Mikko TakamaaR5ADBHyl.101: 3:50150: 2:19116: 6:22120: 1:10117: 1:08161: 5:41104: 24:03166: 3:07102: 2:03100: 2990: 31
3Jussi LaurilaR5CBD0172: 2:07171: 1:27116: 2:01119: 33118: 1:07160: 4:11173: 1:18104: 3:10154: 2:57110: 1:37100: 2790: 25
4Mikko TakamaaR5DAC0169: 2:51171: 1:49116: 1:56119: 43118: 1:18160: 5:50173: 1:26104: 4:17154: 3:41110: 2:11100: 3190: 26

H100

1. 67 Rasti-Jussit-1 1:08:36

OsuusNimiRataOsTlsRastikoodi: Aika rastille5678910
1Mika RantalaR4ABB15:09170: 1:48115: 2:48116: 3:43120: 4:53117: 6:06160: 10:39164: 12:52102: 14:09100: 14:3590: 15:10
2Harri Yli-IlkkaR4BAA19:03170: 2:33115: 3:59116: 5:29120: 6:32117: 7:43160: 13:50164: 16:16102: 18:01100: 18:2990: 19:04
3Mika RantalaR4CDC15:49101: 2:06121: 3:27116: 4:18119: 4:58118: 6:03160: 11:01154: 12:58110: 14:51100: 15:1990: 15:49
4Harri Yli-IlkkaR4DCD18:33101: 2:17121: 4:00116: 4:56119: 5:40118: 7:11160: 13:22154: 15:25110: 17:32100: 18:0290: 18:33

2. 65 Eksymä-1 1:16:34

OsuusNimiRataOsTlsRastikoodi: Aika rastille5678910
1Timo RaudusR4CAB18:32101: 1:57121: 3:33116: 4:40120: 6:01117: 7:12160: 12:39164: 15:13102: 16:59100: 17:2990: 18:31
2Jouko KleemolaR4BDD20:38170: 2:29115: 3:56116: 5:25119: 6:25118: 8:20160: 14:19154: 17:10110: 19:28100: 20:0290: 20:37
3Timo RaudusR4ACA17:45170: 2:50115: 4:00116: 5:03119: 5:55118: 7:13160: 13:03164: 15:18102: 16:46100: 17:1490: 17:46
4Jouko KleemolaR4DBC19:38101: 2:42121: 4:20116: 5:20120: 6:25117: 8:00160: 13:46154: 16:23110: 18:36100: 19:1090: 19:39

3. 66 Lapuan Virkiä-1 1:23:47

OsuusNimiRataOsTlsRastikoodi: Aika rastille5678910
1Ari VaramäkiR4AAD24:05170: 2:49115: 4:03116: 6:05120: 7:50117: 9:38160: 16:36154: 19:34110: 22:37100: 23:1890: 24:05
2Mikko PeräläR4DCC20:02101: 2:45121: 4:24116: 5:46119: 6:44118: 8:03160: 14:19154: 16:36110: 18:57100: 19:3090: 20:03
3Ari VaramäkiR4CBB22:17101: 2:52121: 4:44116: 6:00120: 7:05117: 8:49160: 15:35164: 18:49102: 20:58100: 21:3890: 22:17
4Mikko PeräläR4BDA17:22170: 2:58115: 3:54116: 4:42119: 5:20118: 6:38160: 12:28164: 15:01102: 16:24100: 16:5390: 17:22

4. 69 Ylistaron Kilpa-Veljet-1 1:26:21

OsuusNimiRataOsTlsRastikoodi: Aika rastille5678910
1Eero KoskiR4DCD21:08101: 2:20121: 4:11116: 6:30119: 7:40118: 9:04160: 15:19154: 17:36110: 20:04100: 20:3990: 21:08
2Jukka KarhunenR4CDC25:39101: 3:36121: 5:37116: 7:18119: 8:13118: 9:42160: 17:39154: 20:50110: 24:09100: 24:5390: 25:38
3Eero KoskiR4BAA18:13170: 2:46115: 3:50116: 4:51120: 5:52117: 7:12160: 12:31164: 15:43102: 17:12100: 17:4590: 18:14
4Jukka KarhunenR4ABB21:19170: 3:10115: 4:16116: 5:21120: 6:17117: 7:59160: 14:59164: 17:54102: 19:56100: 20:3590: 21:19

5. 68 Vaasan Suunnistajat-1 1:30:44

OsuusNimiRataOsTlsRastikoodi: Aika rastille5678910
1Vesa MalilaR4CBB15:07101: 2:07121: 3:36116: 4:52120: 5:59117: 7:05160: 10:52164: 12:57102: 14:14100: 14:4090: 15:08
2Marja ErkkiläR4AAD31:32170: 4:17115: 5:53116: 7:42120: 9:21117: 11:28160: 21:08154: 25:15110: 29:58100: 30:4890: 31:33
3Vesa MalilaR4BDA14:12170: 2:08115: 3:06116: 4:22119: 5:00118: 6:03160: 10:03164: 11:56102: 13:20100: 13:4590: 14:12
4Marja ErkkiläR4DCC29:51101: 3:39121: 6:32116: 7:51119: 8:51118: 11:07160: 21:07154: 24:44110: 28:19100: 29:0690: 29:51

H100

1. 67 Rasti-Jussit-1 1:08:36

OsuusNimiRataOsTlsRastikoodi: Rastivälin aika5678910
1Mika RantalaR4ABB15:09170: 1:48115: 1:00116: 55120: 1:10117: 1:13160: 4:33164: 2:13102: 1:17100: 2690: 35
2Harri Yli-IlkkaR4BAA19:03170: 2:33115: 1:26116: 1:30120: 1:03117: 1:11160: 6:07164: 2:26102: 1:45100: 2890: 35
3Mika RantalaR4CDC15:49101: 2:06121: 1:21116: 51119: 40118: 1:05160: 4:58154: 1:57110: 1:53100: 2890: 30
4Harri Yli-IlkkaR4DCD18:33101: 2:17121: 1:43116: 56119: 44118: 1:31160: 6:11154: 2:03110: 2:07100: 3090: 31

2. 65 Eksymä-1 1:16:34

OsuusNimiRataOsTlsRastikoodi: Rastivälin aika5678910
1Timo RaudusR4CAB18:32101: 1:57121: 1:36116: 1:07120: 1:21117: 1:11160: 5:27164: 2:34102: 1:46100: 3090: 1:02
2Jouko KleemolaR4BDD20:38170: 2:29115: 1:27116: 1:29119: 1:00118: 1:55160: 5:59154: 2:51110: 2:18100: 3490: 35
3Timo RaudusR4ACA17:45170: 2:50115: 1:10116: 1:03119: 52118: 1:18160: 5:50164: 2:15102: 1:28100: 2890: 32
4Jouko KleemolaR4DBC19:38101: 2:42121: 1:38116: 1:00120: 1:05117: 1:35160: 5:46154: 2:37110: 2:13100: 3490: 29

3. 66 Lapuan Virkiä-1 1:23:47

OsuusNimiRataOsTlsRastikoodi: Rastivälin aika5678910
1Ari VaramäkiR4AAD24:05170: 2:49115: 1:14116: 2:02120: 1:45117: 1:48160: 6:58154: 2:58110: 3:03100: 4190: 47
2Mikko PeräläR4DCC20:02101: 2:45121: 1:39116: 1:22119: 58118: 1:19160: 6:16154: 2:17110: 2:21100: 3390: 33
3Ari VaramäkiR4CBB22:17101: 2:52121: 1:52116: 1:16120: 1:05117: 1:44160: 6:46164: 3:14102: 2:09100: 4090: 39
4Mikko PeräläR4BDA17:22170: 2:58115: 56116: 48119: 38118: 1:18160: 5:50164: 2:33102: 1:23100: 2990: 29

4. 69 Ylistaron Kilpa-Veljet-1 1:26:21

OsuusNimiRataOsTlsRastikoodi: Rastivälin aika5678910
1Eero KoskiR4DCD21:08101: 2:20121: 1:51116: 2:19119: 1:10118: 1:24160: 6:15154: 2:17110: 2:28100: 3590: 29
2Jukka KarhunenR4CDC25:39101: 3:36121: 2:01116: 1:41119: 55118: 1:29160: 7:57154: 3:11110: 3:19100: 4490: 45
3Eero KoskiR4BAA18:13170: 2:46115: 1:04116: 1:01120: 1:01117: 1:20160: 5:19164: 3:12102: 1:29100: 3390: 29
4Jukka KarhunenR4ABB21:19170: 3:10115: 1:06116: 1:05120: 56117: 1:42160: 7:00164: 2:55102: 2:02100: 3990: 44

5. 68 Vaasan Suunnistajat-1 1:30:44

OsuusNimiRataOsTlsRastikoodi: Rastivälin aika5678910
1Vesa MalilaR4CBB15:07101: 2:07121: 1:29116: 1:16120: 1:07117: 1:06160: 3:47164: 2:05102: 1:17100: 2690: 28
2Marja ErkkiläR4AAD31:32170: 4:17115: 1:36116: 1:49120: 1:39117: 2:07160: 9:40154: 4:07110: 4:43100: 5090: 45
3Vesa MalilaR4BDA14:12170: 2:08115: 58116: 1:16119: 38118: 1:03160: 4:00164: 1:53102: 1:24100: 2590: 27
4Marja ErkkiläR4DCC29:51101: 3:39121: 2:53116: 1:19119: 1:00118: 2:16160: 10:00154: 3:37110: 3:35100: 4790: 45

H120

1. 77 Kuortaneen Kunto-1 1:34:13

OsuusNimiRataOsTlsRastikoodi: Aika rastille5678910
1Asko SippolaR4ACA17:12170: 2:01115: 3:24116: 4:33119: 5:20118: 6:36160: 12:14164: 14:37102: 16:09100: 16:4390: 17:13
2Jukka-Pekka LaitilaR4DBC28:59101: 4:00121: 6:43116: 8:23120: 12:04117: 13:37160: 20:36154: 24:16110: 27:40100: 28:2290: 28:59
3Asko SippolaR4CAB16:52101: 2:39121: 4:05116: 5:07120: 6:10117: 7:34160: 12:10164: 14:29102: 15:53100: 16:2390: 16:53
4Jukka-Pekka LaitilaR4BDD31:08170: 3:58115: 5:27116: 6:53119: 12:25118: 14:13160: 23:34154: 26:47110: 29:43100: 30:2390: 31:08

2. 78 Rastiketut-1 1:39:48

OsuusNimiRataOsTlsRastikoodi: Aika rastille5678910
1Heikki LinnaR4DBC24:32101: 2:26121: 4:59116: 6:42120: 8:28117: 10:39160: 17:19154: 19:58110: 23:14100: 23:5290: 24:32
2Jari ÅkermanR4ACA30:02170: 3:05115: 4:45116: 7:34119: 8:27118: 9:57160: 17:05164: 27:01102: 28:58100: 29:3190: 30:02
3Heikki LinnaR4BDD21:57170: 3:46115: 5:04116: 6:00119: 6:55118: 8:47160: 15:37154: 18:04110: 20:40100: 21:1790: 21:58
4Jari ÅkermanR4CAB23:16101: 3:41121: 6:13116: 7:13120: 8:15117: 9:49160: 17:19164: 19:58102: 21:46100: 22:4190: 23:16

H120

1. 77 Kuortaneen Kunto-1 1:34:13

OsuusNimiRataOsTlsRastikoodi: Rastivälin aika5678910
1Asko SippolaR4ACA17:12170: 2:01115: 1:23116: 1:09119: 47118: 1:16160: 5:38164: 2:23102: 1:32100: 3490: 30
2Jukka-Pekka LaitilaR4DBC28:59101: 4:00121: 2:43116: 1:40120: 3:41117: 1:33160: 6:59154: 3:40110: 3:24100: 4290: 37
3Asko SippolaR4CAB16:52101: 2:39121: 1:26116: 1:02120: 1:03117: 1:24160: 4:36164: 2:19102: 1:24100: 3090: 30
4Jukka-Pekka LaitilaR4BDD31:08170: 3:58115: 1:29116: 1:26119: 5:32118: 1:48160: 9:21154: 3:13110: 2:56100: 4090: 45

2. 78 Rastiketut-1 1:39:48

OsuusNimiRataOsTlsRastikoodi: Rastivälin aika5678910
1Heikki LinnaR4DBC24:32101: 2:26121: 2:33116: 1:43120: 1:46117: 2:11160: 6:40154: 2:39110: 3:16100: 3890: 40
2Jari ÅkermanR4ACA30:02170: 3:05115: 1:40116: 2:49119: 53118: 1:30160: 7:08164: 9:56102: 1:57100: 3390: 31
3Heikki LinnaR4BDD21:57170: 3:46115: 1:18116: 56119: 55118: 1:52160: 6:50154: 2:27110: 2:36100: 3790: 41
4Jari ÅkermanR4CAB23:16101: 3:41121: 2:32116: 1:00120: 1:02117: 1:34160: 7:30164: 2:39102: 1:48100: 5590: 35

H140

1. 71 Rasti-Jussit-1 1:22:55

OsuusNimiRataOsTlsRastikoodi: Aika rastille56789
1Jouko PotinkaraR6CAB18:44101: 4:26160: 6:05163: 8:04162: 10:06167: 13:17164: 15:38102: 17:37100: 18:1190: 18:44
2Jarmo IlkkaR6ACD22:25170: 4:33161: 7:04159: 9:45162: 11:33166: 15:50164: 17:54110: 20:46100: 21:4290: 22:25
3Jouko PotinkaraR6BDA16:12170: 3:19161: 5:32159: 7:44162: 9:04166: 12:06164: 13:31102: 15:09100: 15:4290: 16:12
4Jarmo IlkkaR6DBC25:33101: 3:35160: 6:20163: 9:30162: 12:50167: 17:30164: 21:13110: 23:55100: 24:4590: 25:33

2. 74 Suunta Jurva-1 1:25:24

OsuusNimiRataOsTlsRastikoodi: Aika rastille56789
1Kari MajasaariR6ACD17:55170: 2:48161: 5:14159: 6:49162: 8:25166: 11:48164: 14:07110: 16:39100: 17:1990: 17:56
2Lasse PeltolaR6BDA21:14170: 4:03161: 7:01159: 9:20162: 11:08166: 15:16164: 17:20102: 19:43100: 20:2890: 21:14
3Kari MajasaariR6DBC23:12101: 3:24160: 5:19163: 8:12162: 10:25167: 13:58164: 20:09110: 21:56100: 22:3690: 23:12
4Lasse PeltolaR6CAB23:02101: 3:39160: 6:13163: 8:53162: 11:26167: 15:54164: 19:29102: 21:42100: 22:2490: 23:01

3. 72 Rasti-Kurikka-1 1:31:13

OsuusNimiRataOsTlsRastikoodi: Aika rastille56789
1Aulis HahtolaR6BDA17:08170: 2:44161: 5:10159: 6:44162: 8:21166: 12:04164: 13:57102: 16:02100: 16:3490: 17:09
2Jussi KöykkäR6DBC32:09101: 2:49160: 15:13163: 18:00162: 20:45167: 24:39164: 28:34110: 30:37100: 31:2390: 32:09
3Aulis HahtolaR6CAB20:10101: 3:05160: 6:20163: 8:45162: 10:56167: 14:41164: 17:02102: 19:03100: 19:3790: 20:10
4Jussi KöykkäR6ACD21:44170: 4:08161: 6:36159: 9:28162: 11:35166: 15:52164: 18:03110: 20:12100: 20:5790: 21:44

4. 70 Järvenpään Palo-1 1:32:23

OsuusNimiRataOsTlsRastikoodi: Aika rastille56789
1Jouko TorvikoskiR6DBD24:02101: 2:46160: 5:19163: 8:03162: 10:59167: 15:15164: 19:25110: 22:20100: 23:1390: 24:03
2Raimo HirsimäkiR6BAC21:28170: 3:44161: 6:34159: 8:44162: 10:28167: 14:04164: 17:19110: 19:58100: 20:4290: 21:28
3Jouko TorvikoskiR6ACA27:21170: 7:51161: 12:46159: 15:31162: 17:22166: 21:08164: 23:30102: 25:48100: 26:3390: 27:21
4Raimo HirsimäkiR6CDB19:30101: 3:24160: 6:41163: 9:03162: 11:24166: 14:33164: 16:09102: 18:10100: 18:4890: 19:30

5. 73 Rastiketut-1 1:41:43

OsuusNimiRataOsTlsRastikoodi: Aika rastille56789
1Esko TaipalusR6DBC34:36101: 6:19160: 9:46163: 13:12162: 17:37167: 24:41164: 29:06110: 32:32100: 33:3190: 34:36
2Jorma KaatajaR6CAB20:47101: 3:20160: 5:26163: 7:51162: 10:19167: 14:23164: 17:11102: 19:27100: 20:0690: 20:47
3Esko TaipalusR6ACD28:03170: 6:00161: 9:46159: 12:45162: 15:36166: 20:25164: 23:09110: 26:04100: 27:0090: 28:03
4Jorma KaatajaR6BDA18:16170: 3:40161: 6:23159: 8:08162: 9:49166: 13:00164: 14:53102: 16:53100: 17:3190: 18:16

H140

1. 71 Rasti-Jussit-1 1:22:55

OsuusNimiRataOsTlsRastikoodi: Rastivälin aika56789
1Jouko PotinkaraR6CAB18:44101: 4:26160: 1:39163: 1:59162: 2:02167: 3:11164: 2:21102: 1:59100: 3490: 33
2Jarmo IlkkaR6ACD22:25170: 4:33161: 2:31159: 2:41162: 1:48166: 4:17164: 2:04110: 2:52100: 5690: 43
3Jouko PotinkaraR6BDA16:12170: 3:19161: 2:13159: 2:12162: 1:20166: 3:02164: 1:25102: 1:38100: 3390: 30
4Jarmo IlkkaR6DBC25:33101: 3:35160: 2:45163: 3:10162: 3:20167: 4:40164: 3:43110: 2:42100: 5090: 48

2. 74 Suunta Jurva-1 1:25:24

OsuusNimiRataOsTlsRastikoodi: Rastivälin aika56789
1Kari MajasaariR6ACD17:55170: 2:48161: 2:26159: 1:35162: 1:36166: 3:23164: 2:19110: 2:32100: 4090: 37
2Lasse PeltolaR6BDA21:14170: 4:03161: 2:58159: 2:19162: 1:48166: 4:08164: 2:04102: 2:23100: 4590: 46
3Kari MajasaariR6DBC23:12101: 3:24160: 1:55163: 2:53162: 2:13167: 3:33164: 6:11110: 1:47100: 4090: 36
4Lasse PeltolaR6CAB23:02101: 3:39160: 2:34163: 2:40162: 2:33167: 4:28164: 3:35102: 2:13100: 4290: 37

3. 72 Rasti-Kurikka-1 1:31:13

OsuusNimiRataOsTlsRastikoodi: Rastivälin aika56789
1Aulis HahtolaR6BDA17:08170: 2:44161: 2:26159: 1:34162: 1:37166: 3:43164: 1:53102: 2:05100: 3290: 35
2Jussi KöykkäR6DBC32:09101: 2:49160: 12:24163: 2:47162: 2:45167: 3:54164: 3:55110: 2:03100: 4690: 46
3Aulis HahtolaR6CAB20:10101: 3:05160: 3:15163: 2:25162: 2:11167: 3:45164: 2:21102: 2:01100: 3490: 33
4Jussi KöykkäR6ACD21:44170: 4:08161: 2:28159: 2:52162: 2:07166: 4:17164: 2:11110: 2:09100: 4590: 47

4. 70 Järvenpään Palo-1 1:32:23

OsuusNimiRataOsTlsRastikoodi: Rastivälin aika56789
1Jouko TorvikoskiR6DBD24:02101: 2:46160: 2:33163: 2:44162: 2:56167: 4:16164: 4:10110: 2:55100: 5390: 50
2Raimo HirsimäkiR6BAC21:28170: 3:44161: 2:50159: 2:10162: 1:44167: 3:36164: 3:15110: 2:39100: 4490: 46
3Jouko TorvikoskiR6ACA27:21170: 7:51161: 4:55159: 2:45162: 1:51166: 3:46164: 2:22102: 2:18100: 4590: 48
4Raimo HirsimäkiR6CDB19:30101: 3:24160: 3:17163: 2:22162: 2:21166: 3:09164: 1:36102: 2:01100: 3890: 42

5. 73 Rastiketut-1 1:41:43

OsuusNimiRataOsTlsRastikoodi: Rastivälin aika56789
1Esko TaipalusR6DBC34:36101: 6:19160: 3:27163: 3:26162: 4:25167: 7:04164: 4:25110: 3:26100: 5990: 1:05
2Jorma KaatajaR6CAB20:47101: 3:20160: 2:06163: 2:25162: 2:28167: 4:04164: 2:48102: 2:16100: 3990: 41
3Esko TaipalusR6ACD28:03170: 6:00161: 3:46159: 2:59162: 2:51166: 4:49164: 2:44110: 2:55100: 5690: 1:03
4Jorma KaatajaR6BDA18:16170: 3:40161: 2:43159: 1:45162: 1:41166: 3:11164: 1:53102: 2:00100: 3890: 45

H20

1. 60 Rasti-Jussit-1 1:37:32

OsuusNimiRataOsTlsRastikoodi: Aika rastille567891011
1Eetu MuhonenR2BC20:32170: 1:47115: 2:52116: 4:05120: 5:00117: 6:12173: 11:14162: 13:42167: 16:32110: 19:29100: 20:0190: 20:32
2Aatu MuhonenR2AD28:32169: 3:50115: 6:18116: 7:28120: 8:38117: 10:02173: 17:23162: 20:27167: 23:28110: 27:23100: 27:5990: 28:32
3Eetu MuhonenR2CB22:38172: 2:50121: 4:30116: 5:22119: 6:27118: 7:52163: 14:30106: 16:18166: 19:27102: 21:37100: 22:0790: 22:38
4Aatu MuhonenR2DA25:48101: 2:28121: 4:06116: 5:05119: 5:50118: 7:17163: 15:28106: 17:42166: 21:32102: 24:30100: 25:0890: 25:48

2. 61 Ylistaron Kilpa-Veljet-1 1:44:36

OsuusNimiRataOsTlsRastikoodi: Aika rastille567891011
1Juuso KoskiR2CC24:04172: 1:55121: 4:22116: 6:34120: 7:37117: 8:48173: 14:24162: 17:09167: 20:16110: 23:04100: 23:3590: 24:04
2Juho KarhunenR2DD29:44101: 2:19121: 4:09116: 5:36120: 6:53117: 9:11173: 16:59162: 20:07167: 23:57110: 28:32100: 29:1190: 29:44
3Juuso KoskiR2BB20:16170: 2:15115: 3:20116: 4:14119: 4:50118: 6:05163: 12:19106: 14:10166: 17:12102: 19:19100: 19:4890: 20:15
4Juho KarhunenR2AA30:31169: 3:43115: 5:51116: 6:54119: 7:45118: 9:29163: 18:36106: 21:13166: 25:49102: 29:19100: 29:5890: 30:32

H20

1. 60 Rasti-Jussit-1 1:37:32

OsuusNimiRataOsTlsRastikoodi: Rastivälin aika567891011
1Eetu MuhonenR2BC20:32170: 1:47115: 1:05116: 1:13120: 55117: 1:12173: 5:02162: 2:28167: 2:50110: 2:57100: 3290: 31
2Aatu MuhonenR2AD28:32169: 3:50115: 2:28116: 1:10120: 1:10117: 1:24173: 7:21162: 3:04167: 3:01110: 3:55100: 3690: 33
3Eetu MuhonenR2CB22:38172: 2:50121: 1:40116: 52119: 1:05118: 1:25163: 6:38106: 1:48166: 3:09102: 2:10100: 3090: 31
4Aatu MuhonenR2DA25:48101: 2:28121: 1:38116: 59119: 45118: 1:27163: 8:11106: 2:14166: 3:50102: 2:58100: 3890: 40

2. 61 Ylistaron Kilpa-Veljet-1 1:44:36

OsuusNimiRataOsTlsRastikoodi: Rastivälin aika567891011
1Juuso KoskiR2CC24:04172: 1:55121: 2:27116: 2:12120: 1:03117: 1:11173: 5:36162: 2:45167: 3:07110: 2:48100: 3190: 29
2Juho KarhunenR2DD29:44101: 2:19121: 1:50116: 1:27120: 1:17117: 2:18173: 7:48162: 3:08167: 3:50110: 4:35100: 3990: 33
