1. 55 Ylistaron Kilpa-Veljet-1 1:32:37
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Teemu Kaksonen | R5BDD | 18:57 | 170: 1:32 | 150: 2:12 | 116: 4:26 | 120: 5:06 | 117: 6:11 | 161: 9:50 | 163: 11:15 | 104: 13:28 | 154: 16:23 | 110: 18:04 | 100: 18:28 | 90: 18:57 |
2 | Jussi Koski | R5CBA | 26:07 | 172: 2:40 | 171: 4:50 | 116: 6:52 | 119: 7:36 | 118: 8:59 | 160: 14:14 | 173: 15:46 | 104: 19:50 | 166: 23:08 | 102: 25:08 | 100: 25:37 | 90: 26:07 |
3 | Teemu Kaksonen | R5AAB | 21:20 | 101: 1:56 | 150: 3:07 | 116: 5:26 | 119: 6:01 | 118: 7:09 | 160: 11:24 | 173: 12:38 | 104: 16:11 | 166: 18:46 | 102: 20:27 | 100: 20:52 | 90: 21:21 |
4 | Jussi Koski | R5DCC | 26:11 | 169: 3:00 | 171: 4:50 | 116: 6:42 | 120: 7:41 | 117: 8:59 | 161: 14:15 | 163: 16:22 | 104: 19:16 | 154: 23:01 | 110: 25:10 | 100: 25:40 | 90: 26:11 |
2. 54 Tampereen Pyrintö-1 1:39:31
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Antti Rissanen | R5DCC | 24:32 | 169: 2:14 | 171: 4:01 | 116: 7:18 | 120: 8:23 | 117: 9:26 | 161: 14:21 | 163: 15:54 | 104: 18:33 | 154: 21:55 | 110: 23:33 | 100: 23:59 | 90: 24:32 |
2 | Saara Yli-Hietanen | R5AAB | 27:00 | 101: 2:14 | 150: 4:24 | 116: 7:20 | 119: 8:07 | 118: 9:29 | 160: 15:04 | 173: 16:46 | 104: 20:51 | 166: 24:03 | 102: 26:04 | 100: 26:32 | 90: 27:00 |
3 | Antti Rissanen | R5CBA | 23:47 | 172: 2:00 | 171: 3:34 | 116: 5:59 | 119: 6:38 | 118: 7:50 | 160: 12:56 | 173: 14:10 | 104: 18:18 | 166: 21:12 | 102: 22:55 | 100: 23:18 | 90: 23:48 |
4 | Saara Yli-Hietanen | R5BDD | 24:10 | 170: 2:25 | 150: 3:11 | 116: 5:55 | 120: 7:03 | 117: 8:17 | 161: 13:06 | 163: 14:48 | 104: 17:29 | 154: 21:05 | 110: 23:08 | 100: 23:40 | 90: 24:10 |
3. 51 Koovee-1 1:40:24
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Henna Saarinen | R5CAA | 26:11 | 172: 2:10 | 171: 4:04 | 116: 7:14 | 119: 7:54 | 118: 9:04 | 160: 14:44 | 173: 16:10 | 104: 20:05 | 166: 23:13 | 102: 25:13 | 100: 25:41 | 90: 26:11 |
2 | Pasi Pyykönen | R5DCD | 26:59 | 169: 4:33 | 171: 6:12 | 116: 8:52 | 120: 10:13 | 117: 11:20 | 161: 16:10 | 163: 18:09 | 104: 20:32 | 154: 23:55 | 110: 26:06 | 100: 26:34 | 90: 27:00 |
3 | Henna Saarinen | R5ABC | 26:02 | 101: 2:11 | 150: 3:47 | 116: 6:41 | 119: 7:17 | 118: 8:30 | 160: 14:15 | 173: 15:40 | 104: 19:42 | 154: 23:18 | 110: 25:03 | 100: 25:34 | 90: 26:03 |
4 | Pasi Pyykönen | R5BDB | 21:10 | 170: 2:04 | 150: 2:44 | 116: 4:57 | 120: 5:40 | 117: 6:40 | 161: 11:06 | 163: 13:07 | 104: 15:33 | 166: 18:14 | 102: 20:16 | 100: 20:44 | 90: 21:11 |
4. 53 Suunta Jurva-1 1:41:03
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kai Kamila | R5CBA | 25:18 | 172: 2:46 | 171: 4:37 | 116: 7:21 | 119: 8:06 | 118: 9:12 | 160: 14:15 | 173: 15:39 | 104: 19:24 | 166: 22:18 | 102: 24:23 | 100: 24:49 | 90: 25:18 |
2 | Ville Kinnari | R5BDD | 26:29 | 170: 2:21 | 150: 3:08 | 116: 5:54 | 120: 6:53 | 117: 8:04 | 161: 12:53 | 163: 14:41 | 104: 17:19 | 154: 22:07 | 110: 25:30 | 100: 25:57 | 90: 26:30 |
3 | Kai Kamila | R5DCC | 24:23 | 169: 3:03 | 171: 4:43 | 116: 7:02 | 120: 7:56 | 117: 9:06 | 161: 13:56 | 163: 15:36 | 104: 18:12 | 154: 21:37 | 110: 23:23 | 100: 23:50 | 90: 24:23 |
4 | Ville Kinnari | R5AAB | 24:51 | 101: 2:09 | 150: 3:53 | 116: 6:16 | 119: 6:56 | 118: 8:11 | 160: 13:41 | 173: 15:03 | 104: 19:00 | 166: 22:03 | 102: 23:55 | 100: 24:19 | 90: 24:52 |
50 Jalasjärven Jalas-1 Hylätty
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jussi Laurila | R5BCA | 18:39 | 170: 1:31 | 150: 2:11 | 116: 4:26 | 120: 5:05 | 117: 6:10 | 161: 9:57 | 163: 11:21 | 104: 13:33 | 166: 16:07 | 102: 17:47 | 100: 18:12 | 90: 18:39 |
2 | Mikko Takamaa | R5ADB | Hyl. | 101: 3:50 | 150: 6:09 | 116: 12:31 | 120: 13:41 | 117: 14:49 | 161: 20:30 | 104: 24:03 | 166: 27:10 | 102: 29:13 | 100: 29:42 | 90: 30:13 | |
3 | Jussi Laurila | R5CBD | 0 | 172: 2:07 | 171: 3:34 | 116: 5:35 | 119: 6:08 | 118: 7:15 | 160: 11:26 | 173: 12:44 | 104: 15:54 | 154: 18:51 | 110: 20:28 | 100: 20:55 | 90: 21:20 |
4 | Mikko Takamaa | R5DAC | 0 | 169: 2:51 | 171: 4:40 | 116: 6:36 | 119: 7:19 | 118: 8:37 | 160: 14:27 | 173: 15:53 | 104: 20:10 | 154: 23:51 | 110: 26:02 | 100: 26:33 | 90: 26:59 |
1. 55 Ylistaron Kilpa-Veljet-1 1:32:37
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Rastivälin aika | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Teemu Kaksonen | R5BDD | 18:57 | 170: 1:32 | 150: 40 | 116: 2:14 | 120: 40 | 117: 1:05 | 161: 3:39 | 163: 1:25 | 104: 2:13 | 154: 2:55 | 110: 1:41 | 100: 24 | 90: 29 |
2 | Jussi Koski | R5CBA | 26:07 | 172: 2:40 | 171: 2:10 | 116: 2:02 | 119: 44 | 118: 1:23 | 160: 5:15 | 173: 1:32 | 104: 4:04 | 166: 3:18 | 102: 2:00 | 100: 29 | 90: 30 |
3 | Teemu Kaksonen | R5AAB | 21:20 | 101: 1:56 | 150: 1:11 | 116: 2:19 | 119: 35 | 118: 1:08 | 160: 4:15 | 173: 1:14 | 104: 3:33 | 166: 2:35 | 102: 1:41 | 100: 25 | 90: 29 |
4 | Jussi Koski | R5DCC | 26:11 | 169: 3:00 | 171: 1:50 | 116: 1:52 | 120: 59 | 117: 1:18 | 161: 5:16 | 163: 2:07 | 104: 2:54 | 154: 3:45 | 110: 2:09 | 100: 30 | 90: 31 |
2. 54 Tampereen Pyrintö-1 1:39:31
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Rastivälin aika | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Antti Rissanen | R5DCC | 24:32 | 169: 2:14 | 171: 1:47 | 116: 3:17 | 120: 1:05 | 117: 1:03 | 161: 4:55 | 163: 1:33 | 104: 2:39 | 154: 3:22 | 110: 1:38 | 100: 26 | 90: 33 |
2 | Saara Yli-Hietanen | R5AAB | 27:00 | 101: 2:14 | 150: 2:10 | 116: 2:56 | 119: 47 | 118: 1:22 | 160: 5:35 | 173: 1:42 | 104: 4:05 | 166: 3:12 | 102: 2:01 | 100: 28 | 90: 28 |
3 | Antti Rissanen | R5CBA | 23:47 | 172: 2:00 | 171: 1:34 | 116: 2:25 | 119: 39 | 118: 1:12 | 160: 5:06 | 173: 1:14 | 104: 4:08 | 166: 2:54 | 102: 1:43 | 100: 23 | 90: 30 |
4 | Saara Yli-Hietanen | R5BDD | 24:10 | 170: 2:25 | 150: 46 | 116: 2:44 | 120: 1:08 | 117: 1:14 | 161: 4:49 | 163: 1:42 | 104: 2:41 | 154: 3:36 | 110: 2:03 | 100: 32 | 90: 30 |
3. 51 Koovee-1 1:40:24
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Rastivälin aika | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Henna Saarinen | R5CAA | 26:11 | 172: 2:10 | 171: 1:54 | 116: 3:10 | 119: 40 | 118: 1:10 | 160: 5:40 | 173: 1:26 | 104: 3:55 | 166: 3:08 | 102: 2:00 | 100: 28 | 90: 30 |
2 | Pasi Pyykönen | R5DCD | 26:59 | 169: 4:33 | 171: 1:39 | 116: 2:40 | 120: 1:21 | 117: 1:07 | 161: 4:50 | 163: 1:59 | 104: 2:23 | 154: 3:23 | 110: 2:11 | 100: 28 | 90: 26 |
3 | Henna Saarinen | R5ABC | 26:02 | 101: 2:11 | 150: 1:36 | 116: 2:54 | 119: 36 | 118: 1:13 | 160: 5:45 | 173: 1:25 | 104: 4:02 | 154: 3:36 | 110: 1:45 | 100: 31 | 90: 29 |
4 | Pasi Pyykönen | R5BDB | 21:10 | 170: 2:04 | 150: 40 | 116: 2:13 | 120: 43 | 117: 1:00 | 161: 4:26 | 163: 2:01 | 104: 2:26 | 166: 2:41 | 102: 2:02 | 100: 28 | 90: 27 |
4. 53 Suunta Jurva-1 1:41:03
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Rastivälin aika | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kai Kamila | R5CBA | 25:18 | 172: 2:46 | 171: 1:51 | 116: 2:44 | 119: 45 | 118: 1:06 | 160: 5:03 | 173: 1:24 | 104: 3:45 | 166: 2:54 | 102: 2:05 | 100: 26 | 90: 29 |
2 | Ville Kinnari | R5BDD | 26:29 | 170: 2:21 | 150: 47 | 116: 2:46 | 120: 59 | 117: 1:11 | 161: 4:49 | 163: 1:48 | 104: 2:38 | 154: 4:48 | 110: 3:23 | 100: 27 | 90: 33 |
3 | Kai Kamila | R5DCC | 24:23 | 169: 3:03 | 171: 1:40 | 116: 2:19 | 120: 54 | 117: 1:10 | 161: 4:50 | 163: 1:40 | 104: 2:36 | 154: 3:25 | 110: 1:46 | 100: 27 | 90: 33 |
4 | Ville Kinnari | R5AAB | 24:51 | 101: 2:09 | 150: 1:44 | 116: 2:23 | 119: 40 | 118: 1:15 | 160: 5:30 | 173: 1:22 | 104: 3:57 | 166: 3:03 | 102: 1:52 | 100: 24 | 90: 33 |
50 Jalasjärven Jalas-1 Hylätty
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Rastivälin aika | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jussi Laurila | R5BCA | 18:39 | 170: 1:31 | 150: 40 | 116: 2:15 | 120: 39 | 117: 1:05 | 161: 3:47 | 163: 1:24 | 104: 2:12 | 166: 2:34 | 102: 1:40 | 100: 25 | 90: 27 |
2 | Mikko Takamaa | R5ADB | Hyl. | 101: 3:50 | 150: 2:19 | 116: 6:22 | 120: 1:10 | 117: 1:08 | 161: 5:41 | 104: 24:03 | 166: 3:07 | 102: 2:03 | 100: 29 | 90: 31 | |
3 | Jussi Laurila | R5CBD | 0 | 172: 2:07 | 171: 1:27 | 116: 2:01 | 119: 33 | 118: 1:07 | 160: 4:11 | 173: 1:18 | 104: 3:10 | 154: 2:57 | 110: 1:37 | 100: 27 | 90: 25 |
4 | Mikko Takamaa | R5DAC | 0 | 169: 2:51 | 171: 1:49 | 116: 1:56 | 119: 43 | 118: 1:18 | 160: 5:50 | 173: 1:26 | 104: 4:17 | 154: 3:41 | 110: 2:11 | 100: 31 | 90: 26 |
1. 67 Rasti-Jussit-1 1:08:36
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mika Rantala | R4ABB | 15:09 | 170: 1:48 | 115: 2:48 | 116: 3:43 | 120: 4:53 | 117: 6:06 | 160: 10:39 | 164: 12:52 | 102: 14:09 | 100: 14:35 | 90: 15:10 |
2 | Harri Yli-Ilkka | R4BAA | 19:03 | 170: 2:33 | 115: 3:59 | 116: 5:29 | 120: 6:32 | 117: 7:43 | 160: 13:50 | 164: 16:16 | 102: 18:01 | 100: 18:29 | 90: 19:04 |
3 | Mika Rantala | R4CDC | 15:49 | 101: 2:06 | 121: 3:27 | 116: 4:18 | 119: 4:58 | 118: 6:03 | 160: 11:01 | 154: 12:58 | 110: 14:51 | 100: 15:19 | 90: 15:49 |
4 | Harri Yli-Ilkka | R4DCD | 18:33 | 101: 2:17 | 121: 4:00 | 116: 4:56 | 119: 5:40 | 118: 7:11 | 160: 13:22 | 154: 15:25 | 110: 17:32 | 100: 18:02 | 90: 18:33 |
2. 65 Eksymä-1 1:16:34
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Timo Raudus | R4CAB | 18:32 | 101: 1:57 | 121: 3:33 | 116: 4:40 | 120: 6:01 | 117: 7:12 | 160: 12:39 | 164: 15:13 | 102: 16:59 | 100: 17:29 | 90: 18:31 |
2 | Jouko Kleemola | R4BDD | 20:38 | 170: 2:29 | 115: 3:56 | 116: 5:25 | 119: 6:25 | 118: 8:20 | 160: 14:19 | 154: 17:10 | 110: 19:28 | 100: 20:02 | 90: 20:37 |
3 | Timo Raudus | R4ACA | 17:45 | 170: 2:50 | 115: 4:00 | 116: 5:03 | 119: 5:55 | 118: 7:13 | 160: 13:03 | 164: 15:18 | 102: 16:46 | 100: 17:14 | 90: 17:46 |
4 | Jouko Kleemola | R4DBC | 19:38 | 101: 2:42 | 121: 4:20 | 116: 5:20 | 120: 6:25 | 117: 8:00 | 160: 13:46 | 154: 16:23 | 110: 18:36 | 100: 19:10 | 90: 19:39 |
3. 66 Lapuan Virkiä-1 1:23:47
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ari Varamäki | R4AAD | 24:05 | 170: 2:49 | 115: 4:03 | 116: 6:05 | 120: 7:50 | 117: 9:38 | 160: 16:36 | 154: 19:34 | 110: 22:37 | 100: 23:18 | 90: 24:05 |
2 | Mikko Perälä | R4DCC | 20:02 | 101: 2:45 | 121: 4:24 | 116: 5:46 | 119: 6:44 | 118: 8:03 | 160: 14:19 | 154: 16:36 | 110: 18:57 | 100: 19:30 | 90: 20:03 |
3 | Ari Varamäki | R4CBB | 22:17 | 101: 2:52 | 121: 4:44 | 116: 6:00 | 120: 7:05 | 117: 8:49 | 160: 15:35 | 164: 18:49 | 102: 20:58 | 100: 21:38 | 90: 22:17 |
4 | Mikko Perälä | R4BDA | 17:22 | 170: 2:58 | 115: 3:54 | 116: 4:42 | 119: 5:20 | 118: 6:38 | 160: 12:28 | 164: 15:01 | 102: 16:24 | 100: 16:53 | 90: 17:22 |
4. 69 Ylistaron Kilpa-Veljet-1 1:26:21
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Eero Koski | R4DCD | 21:08 | 101: 2:20 | 121: 4:11 | 116: 6:30 | 119: 7:40 | 118: 9:04 | 160: 15:19 | 154: 17:36 | 110: 20:04 | 100: 20:39 | 90: 21:08 |
2 | Jukka Karhunen | R4CDC | 25:39 | 101: 3:36 | 121: 5:37 | 116: 7:18 | 119: 8:13 | 118: 9:42 | 160: 17:39 | 154: 20:50 | 110: 24:09 | 100: 24:53 | 90: 25:38 |
3 | Eero Koski | R4BAA | 18:13 | 170: 2:46 | 115: 3:50 | 116: 4:51 | 120: 5:52 | 117: 7:12 | 160: 12:31 | 164: 15:43 | 102: 17:12 | 100: 17:45 | 90: 18:14 |
4 | Jukka Karhunen | R4ABB | 21:19 | 170: 3:10 | 115: 4:16 | 116: 5:21 | 120: 6:17 | 117: 7:59 | 160: 14:59 | 164: 17:54 | 102: 19:56 | 100: 20:35 | 90: 21:19 |
5. 68 Vaasan Suunnistajat-1 1:30:44
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vesa Malila | R4CBB | 15:07 | 101: 2:07 | 121: 3:36 | 116: 4:52 | 120: 5:59 | 117: 7:05 | 160: 10:52 | 164: 12:57 | 102: 14:14 | 100: 14:40 | 90: 15:08 |
2 | Marja Erkkilä | R4AAD | 31:32 | 170: 4:17 | 115: 5:53 | 116: 7:42 | 120: 9:21 | 117: 11:28 | 160: 21:08 | 154: 25:15 | 110: 29:58 | 100: 30:48 | 90: 31:33 |
3 | Vesa Malila | R4BDA | 14:12 | 170: 2:08 | 115: 3:06 | 116: 4:22 | 119: 5:00 | 118: 6:03 | 160: 10:03 | 164: 11:56 | 102: 13:20 | 100: 13:45 | 90: 14:12 |
4 | Marja Erkkilä | R4DCC | 29:51 | 101: 3:39 | 121: 6:32 | 116: 7:51 | 119: 8:51 | 118: 11:07 | 160: 21:07 | 154: 24:44 | 110: 28:19 | 100: 29:06 | 90: 29:51 |
1. 67 Rasti-Jussit-1 1:08:36
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Rastivälin aika | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mika Rantala | R4ABB | 15:09 | 170: 1:48 | 115: 1:00 | 116: 55 | 120: 1:10 | 117: 1:13 | 160: 4:33 | 164: 2:13 | 102: 1:17 | 100: 26 | 90: 35 |
2 | Harri Yli-Ilkka | R4BAA | 19:03 | 170: 2:33 | 115: 1:26 | 116: 1:30 | 120: 1:03 | 117: 1:11 | 160: 6:07 | 164: 2:26 | 102: 1:45 | 100: 28 | 90: 35 |
3 | Mika Rantala | R4CDC | 15:49 | 101: 2:06 | 121: 1:21 | 116: 51 | 119: 40 | 118: 1:05 | 160: 4:58 | 154: 1:57 | 110: 1:53 | 100: 28 | 90: 30 |
4 | Harri Yli-Ilkka | R4DCD | 18:33 | 101: 2:17 | 121: 1:43 | 116: 56 | 119: 44 | 118: 1:31 | 160: 6:11 | 154: 2:03 | 110: 2:07 | 100: 30 | 90: 31 |
2. 65 Eksymä-1 1:16:34
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Rastivälin aika | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Timo Raudus | R4CAB | 18:32 | 101: 1:57 | 121: 1:36 | 116: 1:07 | 120: 1:21 | 117: 1:11 | 160: 5:27 | 164: 2:34 | 102: 1:46 | 100: 30 | 90: 1:02 |
2 | Jouko Kleemola | R4BDD | 20:38 | 170: 2:29 | 115: 1:27 | 116: 1:29 | 119: 1:00 | 118: 1:55 | 160: 5:59 | 154: 2:51 | 110: 2:18 | 100: 34 | 90: 35 |
3 | Timo Raudus | R4ACA | 17:45 | 170: 2:50 | 115: 1:10 | 116: 1:03 | 119: 52 | 118: 1:18 | 160: 5:50 | 164: 2:15 | 102: 1:28 | 100: 28 | 90: 32 |
4 | Jouko Kleemola | R4DBC | 19:38 | 101: 2:42 | 121: 1:38 | 116: 1:00 | 120: 1:05 | 117: 1:35 | 160: 5:46 | 154: 2:37 | 110: 2:13 | 100: 34 | 90: 29 |
3. 66 Lapuan Virkiä-1 1:23:47
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Rastivälin aika | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ari Varamäki | R4AAD | 24:05 | 170: 2:49 | 115: 1:14 | 116: 2:02 | 120: 1:45 | 117: 1:48 | 160: 6:58 | 154: 2:58 | 110: 3:03 | 100: 41 | 90: 47 |
2 | Mikko Perälä | R4DCC | 20:02 | 101: 2:45 | 121: 1:39 | 116: 1:22 | 119: 58 | 118: 1:19 | 160: 6:16 | 154: 2:17 | 110: 2:21 | 100: 33 | 90: 33 |
3 | Ari Varamäki | R4CBB | 22:17 | 101: 2:52 | 121: 1:52 | 116: 1:16 | 120: 1:05 | 117: 1:44 | 160: 6:46 | 164: 3:14 | 102: 2:09 | 100: 40 | 90: 39 |
4 | Mikko Perälä | R4BDA | 17:22 | 170: 2:58 | 115: 56 | 116: 48 | 119: 38 | 118: 1:18 | 160: 5:50 | 164: 2:33 | 102: 1:23 | 100: 29 | 90: 29 |
4. 69 Ylistaron Kilpa-Veljet-1 1:26:21
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Rastivälin aika | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Eero Koski | R4DCD | 21:08 | 101: 2:20 | 121: 1:51 | 116: 2:19 | 119: 1:10 | 118: 1:24 | 160: 6:15 | 154: 2:17 | 110: 2:28 | 100: 35 | 90: 29 |
2 | Jukka Karhunen | R4CDC | 25:39 | 101: 3:36 | 121: 2:01 | 116: 1:41 | 119: 55 | 118: 1:29 | 160: 7:57 | 154: 3:11 | 110: 3:19 | 100: 44 | 90: 45 |
3 | Eero Koski | R4BAA | 18:13 | 170: 2:46 | 115: 1:04 | 116: 1:01 | 120: 1:01 | 117: 1:20 | 160: 5:19 | 164: 3:12 | 102: 1:29 | 100: 33 | 90: 29 |
4 | Jukka Karhunen | R4ABB | 21:19 | 170: 3:10 | 115: 1:06 | 116: 1:05 | 120: 56 | 117: 1:42 | 160: 7:00 | 164: 2:55 | 102: 2:02 | 100: 39 | 90: 44 |
5. 68 Vaasan Suunnistajat-1 1:30:44
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Rastivälin aika | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vesa Malila | R4CBB | 15:07 | 101: 2:07 | 121: 1:29 | 116: 1:16 | 120: 1:07 | 117: 1:06 | 160: 3:47 | 164: 2:05 | 102: 1:17 | 100: 26 | 90: 28 |
2 | Marja Erkkilä | R4AAD | 31:32 | 170: 4:17 | 115: 1:36 | 116: 1:49 | 120: 1:39 | 117: 2:07 | 160: 9:40 | 154: 4:07 | 110: 4:43 | 100: 50 | 90: 45 |
3 | Vesa Malila | R4BDA | 14:12 | 170: 2:08 | 115: 58 | 116: 1:16 | 119: 38 | 118: 1:03 | 160: 4:00 | 164: 1:53 | 102: 1:24 | 100: 25 | 90: 27 |
4 | Marja Erkkilä | R4DCC | 29:51 | 101: 3:39 | 121: 2:53 | 116: 1:19 | 119: 1:00 | 118: 2:16 | 160: 10:00 | 154: 3:37 | 110: 3:35 | 100: 47 | 90: 45 |
1. 77 Kuortaneen Kunto-1 1:34:13
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Asko Sippola | R4ACA | 17:12 | 170: 2:01 | 115: 3:24 | 116: 4:33 | 119: 5:20 | 118: 6:36 | 160: 12:14 | 164: 14:37 | 102: 16:09 | 100: 16:43 | 90: 17:13 |
2 | Jukka-Pekka Laitila | R4DBC | 28:59 | 101: 4:00 | 121: 6:43 | 116: 8:23 | 120: 12:04 | 117: 13:37 | 160: 20:36 | 154: 24:16 | 110: 27:40 | 100: 28:22 | 90: 28:59 |
3 | Asko Sippola | R4CAB | 16:52 | 101: 2:39 | 121: 4:05 | 116: 5:07 | 120: 6:10 | 117: 7:34 | 160: 12:10 | 164: 14:29 | 102: 15:53 | 100: 16:23 | 90: 16:53 |
4 | Jukka-Pekka Laitila | R4BDD | 31:08 | 170: 3:58 | 115: 5:27 | 116: 6:53 | 119: 12:25 | 118: 14:13 | 160: 23:34 | 154: 26:47 | 110: 29:43 | 100: 30:23 | 90: 31:08 |
2. 78 Rastiketut-1 1:39:48
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Heikki Linna | R4DBC | 24:32 | 101: 2:26 | 121: 4:59 | 116: 6:42 | 120: 8:28 | 117: 10:39 | 160: 17:19 | 154: 19:58 | 110: 23:14 | 100: 23:52 | 90: 24:32 |
2 | Jari Åkerman | R4ACA | 30:02 | 170: 3:05 | 115: 4:45 | 116: 7:34 | 119: 8:27 | 118: 9:57 | 160: 17:05 | 164: 27:01 | 102: 28:58 | 100: 29:31 | 90: 30:02 |
3 | Heikki Linna | R4BDD | 21:57 | 170: 3:46 | 115: 5:04 | 116: 6:00 | 119: 6:55 | 118: 8:47 | 160: 15:37 | 154: 18:04 | 110: 20:40 | 100: 21:17 | 90: 21:58 |
4 | Jari Åkerman | R4CAB | 23:16 | 101: 3:41 | 121: 6:13 | 116: 7:13 | 120: 8:15 | 117: 9:49 | 160: 17:19 | 164: 19:58 | 102: 21:46 | 100: 22:41 | 90: 23:16 |
1. 77 Kuortaneen Kunto-1 1:34:13
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Rastivälin aika | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Asko Sippola | R4ACA | 17:12 | 170: 2:01 | 115: 1:23 | 116: 1:09 | 119: 47 | 118: 1:16 | 160: 5:38 | 164: 2:23 | 102: 1:32 | 100: 34 | 90: 30 |
2 | Jukka-Pekka Laitila | R4DBC | 28:59 | 101: 4:00 | 121: 2:43 | 116: 1:40 | 120: 3:41 | 117: 1:33 | 160: 6:59 | 154: 3:40 | 110: 3:24 | 100: 42 | 90: 37 |
3 | Asko Sippola | R4CAB | 16:52 | 101: 2:39 | 121: 1:26 | 116: 1:02 | 120: 1:03 | 117: 1:24 | 160: 4:36 | 164: 2:19 | 102: 1:24 | 100: 30 | 90: 30 |
4 | Jukka-Pekka Laitila | R4BDD | 31:08 | 170: 3:58 | 115: 1:29 | 116: 1:26 | 119: 5:32 | 118: 1:48 | 160: 9:21 | 154: 3:13 | 110: 2:56 | 100: 40 | 90: 45 |
2. 78 Rastiketut-1 1:39:48
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Rastivälin aika | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
