|
  |
Tilanne: 8:45 |
Sij | Lnro | Nimi | Synt | Seura | Aika | Ero | Kommentti |
---|
1 | 8 | 94 | 1:25:21 | 0:00 | |||
2 | 7 | 93 | 1:37:05 | +11:44 | |||
3 | 4 | 00 | 1:49:14 | +23:53 | |||
1 | 84 | keskeytti | |||||
6 | 01 | keskeytti | |||||
3 | 01 | ei läht | |||||
5 | 96 | ei läht | |||||
2 | 88 | ei läht | |||||
Tilanne: 8:45 |
Sij | Lnro | Nimi | Synt | Seura | Aika | Ero | Kommentti |
---|
1 | 12 | 81 | 1:11:18 | 0:00 | |||
2 | 11 | 81 | 1:20:21 | +9:03 | |||
3 | 13 | 82 | 1:20:48 | +9:30 | |||
4 | 10 | 64 | 1:22:19 | +11:01 | |||
5 | 9 | 81 | 2:21:34 | +1:10:16 | |||
Tilanne: 8:45 |
Sij | Lnro | Nimi | Synt | Seura | Aika | Ero | Kommentti |
---|
1 | 17 | 75 | 49:42 | 0:00 | |||
2 | 16 | 78 | 51:27 | +1:45 | |||
3 | 18 | 78 | 58:23 | +8:41 | |||
4 | 19 | 74 | 1:02:14 | +12:32 | |||
5 | 20 | 78 | 1:03:41 | +13:59 | |||
6 | 15 | 77 | 1:13:41 | +23:59 | |||
14 | 77 | ei läht | |||||
Tilanne: 8:45 |
Sij | Lnro | Nimi | Synt | Seura | Aika | Ero | Kommentti |
---|
1 | 24 | 69 | 56:13 | 0:00 | |||
2 | 25 | 73 | 1:01:56 | +5:43 | |||
3 | 21 | 71 | 1:04:49 | +8:36 | |||
4 | 23 | 70 | 1:32:14 | +36:01 | |||
22 | 70 | ei läht | |||||
Tilanne: 8:45 |
Sij | Lnro | Nimi | Synt | Seura | Aika | Ero | Kommentti |
---|
1 | 29 | 66 | 51:31 | 0:00 | |||
2 | 27 | 55:10 | +3:39 | ||||
3 | 28 | 66 | 56:14 | +4:43 | |||
4 | 26 | 64 | 1:00:47 | +9:16 | |||
5 | 32 | 68 | 1:01:12 | +9:41 | |||
6 | 31 | 1:03:04 | +11:33 | ||||
7 | 33 | 68 | 1:15:48 | +24:17 | |||
8 | 34 | 66 | 1:17:24 | +25:53 | |||
30 | 68 | keskeytti | |||||
Tilanne: 8:45 |
Sij | Lnro | Nimi | Synt | Seura | Aika | Ero | Kommentti |
---|
1 | 41 | 60 | 47:27 | 0:00 | |||
2 | 40 | 63 | 49:29 | +2:02 | |||
3 | 38 | 62 | 51:28 | +4:01 | |||
4 | 36 | 61 | 1:00:20 | +12:53 | |||
5 | 35 | 60 | 1:02:22 | +14:55 | |||
6 | 42 | 61 | 1:05:16 | +17:49 | |||
7 | 39 | 63 | 1:55:20 | +1:07:53 | |||
37 | 59 | ei läht | |||||
Tilanne: 8:45 |
Sij | Lnro | Nimi | Synt | Seura | Aika | Ero | Kommentti |
---|
1 | 49 | 58 | 46:47 | 0:00 | |||
2 | 44 | 58 | 46:52 | +0:05 | |||
3 | 50 | 55 | 48:15 | +1:28 | |||
4 | 43 | 54 | 58:47 | +12:00 | |||
47 | 57 | keskeytti | |||||
46 | 54 | keskeytti | |||||
45 | 58 | keskeytti | |||||
48 | 54 | ei läht | |||||
Tilanne: 8:45 |
Sij | Lnro | Nimi | Synt | Seura | Aika | Ero | Kommentti |
---|
1 | 52 | 53 | 40:42 | 0:00 | |||
2 | 56 | 50 | 42:26 | +1:44 | |||
3 | 51 | 52 | 42:49 | +2:07 | |||
4 | 53 | 50 | 49:28 | +8:46 | |||
5 | 54 | 51 | 1:11:10 | +30:28 | |||
55 | 50 | keskeytti | |||||
57 | 50 | ei läht | |||||
Tilanne: 8:45 |
Sij | Lnro | Nimi | Synt | Seura | Aika | Ero | Kommentti |
---|
1 | 59 | 44 | 45:39 | 0:00 | |||
2 | 58 | 45 | 1:06:22 | +20:43 | |||
Tilanne: 8:45 |
Sij | Lnro | Nimi | Synt | Seura | Aika | Ero | Kommentti |
---|
1 | 60 | 43 | 1:02:07 | 0:00 | |||
Tilanne: 8:45 |
Sij | Lnro | Nimi | Synt | Seura | Aika | Ero | Kommentti |
---|
1 | 61 | 03 | 2:23:38 | 0:00 | |||
Tilanne: 8:45 |
Sij | Lnro | Nimi | Synt | Seura | Aika | Ero | Kommentti |
---|
1 | 64 | 06 | 59:40 | 0:00 | |||
2 | 63 | 06 | 1:07:01 | +7:21 | |||
3 | 62 | 06 | 1:09:31 | +9:51 | |||
4 | 65 | 05 | 1:14:22 | +14:42 | |||
Tilanne: 8:45 |
Sij | Lnro | Nimi | Synt | Seura | Aika | Ero | Kommentti |
---|
1 | 67 | 08 | 33:30 | 0:00 | |||
2 | 70 | 08 | 35:26 | +1:56 | |||
3 | 68 | 08 | 43:53 | +10:23 | |||
69 | 07 | ei läht | |||||
66 | 08 | ei läht | |||||
Tilanne: 8:45 |
Sij | Lnro | Nimi | Synt | Seura | Aika | Ero | Kommentti |
---|
1 | 78 | 09 | 22:26 | 0:00 | |||
2 | 73 | 09 | 24:31 | +2:05 | |||
3 | 75 | 10 | 31:12 | +8:46 | |||
4 | 77 | 09 | 35:11 | +12:45 | |||
5 | 76 | 09 | 37:18 | +14:52 | |||
72 | 10 | ei läht | |||||
74 | 10 | ei läht | |||||
71 | 09 | ei läht | |||||
Tilanne: 8:45 |
Sij | Lnro | Nimi | Synt | Seura | Aika | Ero | Kommentti |
---|
1 | 82 | 12 | 16:38 | 0:00 | |||
2 | 79 | 11 | 20:36 | +3:58 | |||
3 | 80 | 12 | 20:45 | +4:07 | |||
4 | 81 | 11 | 27:07 | +10:29 | |||
Tilanne: 8:45 |
Sij | Lnro | Nimi | Synt | Seura | Aika | Ero | Kommentti |
---|
1 | 84 | 02 | 1:06:34 | 0:00 | |||
2 | 85 | 91 | 1:07:13 | +0:39 | |||
3 | 83 | 87 | 1:08:23 | +1:49 | |||
Tilanne: 8:45 |
Sij | Lnro | Nimi | Synt | Seura | Aika | Ero | Kommentti |
---|
1 | 86 | 86 | 52:55 | 0:00 | |||
Tilanne: 8:45 |
Sij | Lnro | Nimi | Synt | Seura | Aika | Ero | Kommentti |
---|
1 | 87 | 79 | 34:29 | 0:00 | |||
Tilanne: 8:45 |
Sij | Lnro | Nimi | Synt | Seura | Aika | Ero | Kommentti |
---|
1 | 89 | 74 | 32:50 | 0:00 | |||
2 | 90 | 75 | 41:12 | +8:22 | |||
3 | 88 | 78 | 45:55 | +13:05 | |||
Tilanne: 8:45 |
Sij | Lnro | Nimi | Synt | Seura | Aika | Ero | Kommentti |
---|
1 | 92 | 73 | 40:26 | 0:00 | |||
2 | 93 | 69 | 51:56 | +11:30 | |||
3 | 94 | 71 | 52:52 | +12:26 | |||
4 | 91 | 69 | 55:59 | +15:33 | |||
Tilanne: 8:45 |
Sij | Lnro | Nimi | Synt | Seura | Aika | Ero | Kommentti |
---|
1 | 96 | 67 | 58:44 | 0:00 | |||
2 | 95 | 68 | 1:00:55 | +2:11 | |||
Tilanne: 8:45 |
Sij | Lnro | Nimi | Synt | Seura | Aika | Ero | Kommentti |
---|
1 | 97 | 63 | 34:44 | 0:00 | |||
2 | 98 | 62 | 37:25 | +2:41 | |||
3 | 99 | 61 | 42:40 | +7:56 | |||
Tilanne: 8:45 |
Sij | Lnro | Nimi | Synt | Seura | Aika | Ero | Kommentti |
---|
1 | 100 | 49 | 40:01 | 0:00 | |||
Tilanne: 8:45 |
Sij | Lnro | Nimi | Synt | Seura | Aika | Ero | Kommentti |
---|
1 | 102 | 03 | 35:59 | 0:00 | |||
2 | 101 | 06 | 43:00 | +7:01 | |||
103 | 04 | hylätty | |||||
104 | 03 | keskeytti | |||||
Tilanne: 8:45 |
Sij | Lnro | Nimi | Synt | Seura | Aika | Ero | Kommentti |
---|
1 | 107 | 05 | 29:05 | 0:00 | |||
2 | 108 | 06 | 30:40 | +1:35 | |||
3 | 105 | 06 | 31:11 | +2:06 | |||
4 | 106 | 06 | 38:14 | +9:09 | |||
Tilanne: 8:45 |
Sij | Lnro | Nimi | Synt | Seura | Aika | Ero | Kommentti |
---|
1 | 113 | 08 | 25:06 | 0:00 | |||
2 | 111 | 08 | 26:57 | +1:51 | |||
3 | 112 | 07 | 27:19 | +2:13 | |||
4 | 110 | 08 | 29:03 | +3:57 | |||
5 | 115 | 08 | 30:17 | +5:11 | |||
6 | 109 | 08 | 31:02 | +5:56 | |||
7 | 114 | 08 | 32:07 | +7:01 | |||
Tilanne: 8:45 |
Sij | Lnro | Nimi | Synt | Seura | Aika | Ero | Kommentti |
---|
1 | 118 | 09 | 24:20 | 0:00 | |||
2 | 121 | 09 | 27:06 | +2:46 | |||
3 | 116 | 09 | 28:03 | +3:43 | |||
4 | 119 | 10 | 32:12 | +7:52 | |||
5 | 122 | 10 | 36:56 | +12:36 | |||
6 | 123 | 09 | 39:30 | +15:10 | |||
117 | 09 | ei läht | |||||
120 | 09 | ei läht | |||||
Tilanne: 8:45 |
Sij | Lnro | Nimi | Synt | Seura | Aika | Ero | Kommentti |
---|
1 | 126 | 13 | 21:35 | 0:00 | |||
2 | 125 | 11 | 23:38 | +2:03 | |||
3 | 131 | 12 | 26:43 | +5:08 | |||
4 | 124 | 11 | 27:36 | +6:01 | |||
5 | 127 | 12 | 28:54 | +7:19 | |||
6 | 129 | 11 | 34:34 | +12:59 | |||
7 | 128 | 11 | 36:37 | +15:02 | |||
8 | 130 | 12 | 1:07:13 | +45:38 | |||