|
Sij | Lnro | Joukkue | Aika |
---|
Nimi | Synt | Aika |
---|
  |
1 | 52 | Rasti-Kurikka 2 | 2.53.31,00 |
1.01.04,00 | |||
1.01.36,00 | |||
50.51,00 | |||
2 | 53 | Rasti-Kurikka 3 | 2.59.55,00 |
1.01.11,00 | |||
1.03.14,00 | |||
55.30,00 | |||
3 | 51 | Rasti-Kurikka 1 | 3.01.48,00 |
53.22,00 | |||
55.00,00 | |||
1.13.26,00 | |||
4 | 49 | Rasti-Jussit 1 | 3.24.19,00 |
56.00,00 | |||
1.07.52,00 | |||
1.20.27,00 | |||
5 | 50 | Lapuan Virkiä 1 | 3.32.07,00 |
53.12,00 | |||
1.30.15,00 | |||
1.08.40,00 | |||
Sij | Lnro | Joukkue | Aika |
---|
Nimi | Synt | Aika |
---|
  |
1 | 56 | Rasti-Jussit 1 | 2.28.18,00 |
50.45,00 | |||
47.09,00 | |||
50.24,00 | |||
2 | 55 | Ylistaron Kilpa-Veljet 1 | 2.38.27,00 |
52.41,00 | |||
45.06,00 | |||
1.00.40,00 | |||
Sij | Lnro | Joukkue | Aika |
---|
Nimi | Synt | Aika |
---|
  |
1 | 36 | Rasti-Jussit 1 | 2.08.21,00 |
32.53,00 | |||
1.06.58,00 | |||
28.30,00 | |||
2 | 35 | Ylistaron Kilpa-Veljet 1 | 2.09.14,00 |
38.44,00 | |||
58.41,00 | |||
31.49,00 | |||
Sij | Lnro | Joukkue | Aika |
---|
Nimi | Synt | Aika |
---|
  |
1 | 21 | Rasti-Kurikka 1 | 1.28.12,00 |
19.23,00 | |||
47.52,00 | |||
20.57,00 | |||
2 | 22 | Lapuan Virkiä 1 | 1.52.07,00 |
32.40,00 | |||
34.17,00 | |||
45.10,00 | |||
3 | 20 | Rasti-Jussit 1 | 2.06.32,00 |
30.16,00 | |||
1.12.11,00 | |||
24.05,00 | |||
Sij | Lnro | Joukkue | Aika |
---|
Nimi | Synt | Aika |
---|
  |
1 | 106 | Kauhajoen Karhu 1 | 47.28,00 |
16.12,00 | |||
13.16,00 | |||
18.00,00 | |||
2 | 107 | Rasti-Kurikka 1 | 50.27,00 |
16.20,00 | |||
11.26,00 | |||
22.41,00 | |||
3 | 110 | Vaasan Suunnistajat 1 | 57.36,00 |
16.00,00 | |||
19.42,00 | |||
21.54,00 | |||
4 | 109 | Rasti-Jussit 1 | 59.08,00 |
16.09,00 | |||
25.26,00 | |||
17.33,00 | |||
5 | 108 | Lapuan Virkiä 1 | 1.00.07,00 |
15.48,00 | |||
13.53,00 | |||
30.26,00 | |||
6 | 103 | Kauhavan Wisa 1 | 1.17.52,00 |
17.29,00 | |||
32.20,00 | |||
28.03,00 | |||
7 | 104 | Suunta Jurva 1 | 1.20.48,00 |
17.33,00 | |||
29.41,00 | |||
33.34,00 | |||
Sij | Lnro | Joukkue | Aika |
---|
Nimi | Synt | Aika |
---|
  |
1 | 4 | Rasti-Kurikka 1 | 2.33.03,00 |
44.16,00 | |||
56.35,00 | |||
52.12,00 | |||
2 | 6 | Lapuan Virkiä 1 | 2.49.40,00 |
54.57,00 | |||
1.02.47,00 | |||
51.56,00 | |||
3 | 7 | Vaasan Suunnistajat 1 | 2.56.49,00 |
44.46,00 | |||
43.23,00 | |||
1.28.40,00 | |||
4 | 3 | Ylistaron Kilpa-Veljet 1 | 3.33.55,00 |
44.49,00 | |||
1.15.28,00 | |||
1.33.38,00 | |||
5 | 1 | Rasti-Jussit 2 | 3.15.14,00 |
1.16.13,00 | |||
1.02.13,00 | |||
56.48,00 | |||
6 | 2 | Rasti-Jussit 1 | 3.19.27,00 |
1.08.44,00 | |||
1.20.46,00 | |||
49.57,00 | |||
7 | 5 | Pohjankyrön Rasti 1 | 3.35.50,00 |
57.16,00 | |||
1.21.34,00 | |||
1.17.00,00 | |||
Sij | Lnro | Joukkue | Aika |
---|
Nimi | Synt | Aika |
---|
  |
1 | 31 | Rasti-Jussit 1 | 1.26.02,00 |
25.19,00 | |||
33.04,00 | |||
27.39,00 | |||
2 | 32 | Lapuan Virkiä 1 | 1.31.43,00 |
24.45,00 | |||
30.26,00 | |||
36.32,00 | |||
3 | 30 | Vaasan Suunnistajat 1 | 2.22.10,00 |
55.04,00 | |||
36.24,00 | |||
50.42,00 | |||
Sij | Lnro | Joukkue | Aika |
---|
Nimi | Synt | Aika |
---|
  |
1 | 17 | Rasti-Jussit 1 | 1.52.14,00 |
32.32,00 | |||
52.39,00 | |||
27.03,00 | |||
2 | 16 | Kortesjärven Järvi-Veikot 1 | 2.55.52,00 |
50.12,00 | |||
1.21.56,00 | |||
43.44,00 | |||
Sij | Lnro | Joukkue | Aika |
---|
Nimi | Synt | Aika |
---|
  |
1 | 97 | Ylistaron Kilpa-Veljet 1 | 46.48,00 |
14.39,00 | |||
13.58,00 | |||
18.11,00 | |||
2 | 98 | Rasti-Kurikka 1 | 46.52,00 |
14.20,00 | |||
14.07,00 | |||
18.25,00 | |||
3 | 100 | Lapuan Virkiä 1 | 50.57,00 |
14.30,00 | |||
17.26,00 | |||
19.01,00 | |||
4 | 93 | Rasti-Jussit 2 | 50.58,00 |
14.38,00 | |||
17.51,00 | |||
18.29,00 | |||
5 | 96 | Rasti-Jussit 1 | 1.00.04,00 |
20.44,00 | |||
17.25,00 | |||
21.55,00 | |||
6 | 95 | Rasti-Jussit 3 | 1.10.49,00 |
20.38,00 | |||
20.53,00 | |||
29.18,00 | |||
7 | 99 | Kauhajoen Karhu 1 | 1.31.42,00 |
20.10,00 | |||
27.17,00 | |||
44.15,00 | |||
8 | 94 | Ylistaron Kilpa-Veljet 2 | 1.35.52,00 |
23.10,00 | |||
33.46,00 | |||
38.56,00 | |||
Sij | Lnro | Joukkue | Aika |
---|
Nimi | Synt | Aika |
---|
  |
1 | 41 | Vaasan Suunnistajat 1 | 2.09.57,00 |
43.03,00 | |||
46.23,00 | |||
40.31,00 | |||
2 | 40 | Ylistaron Kilpa-Veljet 1 | 2.24.26,00 |
42.56,00 | |||
46.23,00 | |||
55.07,00 | |||
Sij | Lnro | Joukkue | Aika |
---|
Nimi | Synt | Aika |
---|
  |
1 | 45 | Rasti-Kurikka 1 | 2.06.14,00 |
33.17,00 | |||
42.21,00 | |||
50.36,00 | |||
2 | 44 | Rasti-Jussit 1 | 2.57.18,00 |
52.01,00 | |||
45.23,00 | |||
1.19.54,00 | |||
3 | 46 | Suunta Jurva 1 | 4.18.27,00 |
53.55,00 | |||
58.45,00 | |||
2.25.47,00 | |||
Sij | Lnro | Joukkue | Aika |
---|
Nimi | Synt | Aika |
---|
  |
1 | 25 | Kauhavan Wisa 1 | 1.49.08,00 |
33.47,00 | |||
39.10,00 | |||
36.11,00 | |||
Sij | Lnro | Joukkue | Aika |
---|
Nimi | Synt | Aika |
---|
  |
1 | 60 | Teuvan Rivakka 1 | 2.48.15,00 |
47.56,00 | |||
1.12.52,00 | |||
47.27,00 | |||
2 | 59 | Lapuan Virkiä 1 | 2.49.12,00 |
43.15,00 | |||
1.05.50,00 | |||
1.00.07,00 | |||
3 | 62 | Vaasan Suunnistajat 1 | 3.12.20,00 |
1.30.00,00 | |||
50.16,00 | |||
52.04,00 | |||
Sij | Lnro | Joukkue | Aika |
---|
Nimi | Synt | Aika |
---|
  |
1 | 66 | Rasti-Jussit 1 | 2.27.58,00 |
52.40,00 | |||
51.36,00 | |||
43.42,00 | |||
2 | 67 | Kortesjärven Järvi-Veikot 1 | 3.04.18,00 |
1.05.09,00 | |||
1.02.58,00 | |||
56.11,00 | |||
3 | 65 | Kauhavan Wisa 1 | 3.11.53,00 |
1.05.01,00 | |||
1.08.23,00 | |||
58.29,00 | |||
4 | 69 | Suunta Jurva 1 | 3.25.34,00 |
1.12.38,00 | |||
1.13.42,00 | |||
59.14,00 | |||
5 | 68 | Kuortaneen Kunto 1 | 3.34.42,00 |
1.33.58,00 | |||
53.21,00 | |||
1.07.23,00 | |||
Sij | Lnro | Joukkue | Aika |
---|
Nimi | Synt | Aika |
---|
  |
1 | 76 | Kortesjärven Järvi-Veikot 1 | 2.22.42,00 |
50.54,00 | |||
48.03,00 | |||
43.45,00 | |||
2 | 75 | Kuortaneen Kunto 1 | 2.35.47,00 |
42.57,00 | |||
1.07.22,00 | |||
45.28,00 | |||
3 | 74 | Teuvan Rivakka 1 | 3.38.36,00 |
53.26,00 | |||
54.40,00 | |||
1.50.30,00 | |||
Sij | Lnro | Joukkue | Aika |
---|
Nimi | Synt | Aika |
---|
  |
1 | 80 | Laihian Luja 1 | 2.40.44,00 |
48.05,00 | |||
56.05,00 | |||
56.34,00 | |||
2 | 79 | Suunta Jurva 1 | 2.47.35,00 |
50.51,00 | |||
1.00.27,00 | |||
56.17,00 | |||
3 | 81 | Teuvan Rivakka 1 | 3.38.06,00 |
1.48.04,00 | |||
50.30,00 | |||
59.32,00 | |||
Sij | Lnro | Joukkue | Aika |
---|
Nimi | Synt | Aika |
---|
  |
1 | 84 | Rasti-Jussit 1 | 1.39.52,00 |
32.26,00 | |||
35.09,00 | |||
32.17,00 | |||
2 | 88 | Suunta Jurva 1 | 2.17.53,00 |
51.15,00 | |||
48.33,00 | |||
38.05,00 | |||
3 | 85 | Rastiketut 1 | 2.30.27,00 |
41.41,00 | |||
1.07.03,00 | |||
41.43,00 | |||
4 | 86 | Järviseudun Rasti 1 | 2.40.00,00 |
34.53,00 | |||
1.22.26,00 | |||
42.41,00 | |||
Sij | Lnro | Joukkue | Aika |
---|
Nimi | Synt | Aika |
---|
  |
1 | 90 | Vaasan Suunnistajat 1 | 1.52.51,00 |
50.23,00 | |||
32.26,00 | |||
30.02,00 | |||
2 | 92 | Kortesjärven Järvi-Veikot 1 | 2.29.36,00 |
50.22,00 | |||
1.05.37,00 | |||
33.37,00 | |||
3 | 89 | Suunta Jurva 1 | 3.24.54,00 |
43.56,00 | |||
48.40,00 | |||
1.52.18,00 | |||