© Kauhajoen Karhu
Kilpailun sarjat: N09; M9; N11; M11; N13; M13; N15; M15; N17; N19; N21; NYL; N45; N50; MYL; M17; M19; M21; M40; M45; M50; M55; M60; M65; M70; M75; M80;
Sija Nimi Seura Loppuaika Ero Sakkoeritt.
1. Silja Saarenpää Ounasvaaran 7.23,20 0+0=0
2. Ellinor Halonen Närpes Kraft 8.09,20 0.46,00 0+1=1
3. Wendla Strandholm IF Fyren 8.12,20 0.49,00 0+0=0
4. Sanni Hoskari Seinäjoen Hi 8.29,80 1.06,60 0+1=1
5. Tuulia Perttu IMAS Biathlo 11.22,80 3.59,60 0+1=1
6. Venla Hietalahti Kauhajoen Ka 12.11,80 4.48,60 2+3=5
Sija Nimi Seura Loppuaika Ero Sakkoeritt.
1. Tuomas Paalanen Kangasniemen 8.25,20 1+0=1
2. Aleksi Hauhia Seinäjoen Hi 8.29,60 0.04,40 0+0=0
3. Benjamin Granskog Närpes Kraft 10.23,00 1.57,80 0+0=0
4. Joonas Köykkä Ylistaron Ki 11.22,20 2.57,00 1+3=4
Sija Nimi Seura Loppuaika Ero Sakkoeritt.
1. Erika Ingves Närpes Kraft 9.17,40 0+0=0
2. Minea Näsi Seinäjoen Hi 10.01,60 0.44,20 0+0=0
3. Marika Rantoja Seinäjoen Hi 10.22,90 1.05,50 1+1=2
4. Venla Väisänen Seinäjoen Hi 10.59,70 1.42,30 0+0=0
5. Sari Rantoja Seinäjoen Hi 11.08,00 1.50,60 0+1=1
6. Iida Tuomisto IMAS Biathlo 11.30,30 2.12,90 0+0=0
Poisjääneet 1
- 12. Vilma Hietalahti Kauhajoen Karhu
Sija Nimi Seura Loppuaika Ero Sakkoeritt.
1. Jeremias Bengs Närpes Kraft 8.23,00 0+0=0
2. Veeti Kortehisto Seinäjoen Hi 9.09,40 0.46,40 2+1=3
3. Arno Hautaniemi Seinäjoen Hi 9.29,20 1.06,20 0+0=0
4. Anton Ingves Närpes Kraft 9.31,20 1.08,20 0+0=0
5. William Rönn Närpes Kraft 9.32,90 1.09,90 0+0=0
6. Santeri Yli-Pelkonen Ylistaron Ki 10.40,00 2.17,00 0+1=1
7. Jani Köykkä Ylistaron Ki 10.45,60 2.22,60 0+1=1
8. Timi Rinta-Keturi Seinäjoen Hi 11.09,50 2.46,50 1+2=3
9. Iiro Hauhia Seinäjoen Hi 12.59,00 4.36,00 0+2=2
10. Lauri Kauhajärvi Kauhajoen Ka 14.53,60 6.30,60 1+1=2
Sija Nimi Seura Loppuaika Ero Sakkoeritt.
1. Noora Pura Joutsan Pomm 12.03,50 0+0=0
2. Maria Hoskari Seinäjoen Hi 12.43,90 0.40,40 1+2=3
3. Henni Rinta-Keturi Seinäjoen Hi 13.17,70 1.14,20 0+0=0
4. Ina Ylsöbäck Närpes Kraft 14.27,60 2.24,10 1+3=4
5. Laura Kauhajärvi Kauhajoen Ka 14.34,60 2.31,10 0+2=2
6. Paula Ala-Aho Laihian Luja 14.45,10 2.41,60 0+0=0
7. Noora Saarenpää Ounasvaaran 16.51,20 4.47,70 3+1=4
+2min IBU5.5/A
Sija Nimi Seura Loppuaika Ero Sakkoeritt.
1. Severi Oikkonen Ounasvaaran 10.55,10 1+0=1
2. Seeti Salonen Ahveniston A 10.55,70 0.00,60 1+0=1
3. Joakim Aikioniemi Ounasvaaran 10.59,50 0.04,40 0+0=0
4. Topi Perttu IMAS Biathlo 11.40,50 0.45,40 0+2=2
5. Matias Nevala Seinäjoen Hi 11.49,10 0.54,00 0+0=0
6. William Granskog Närpes Kraft 12.11,20 1.16,10 0+0=0
7. Lauri Järvistö Seinäjoen Hi 12.26,10 1.31,00 2+3=5
8. Karri Stevander Seinäjoen Hi 13.08,60 2.13,50 1+2=3
9. Roope Lemberg Seinäjoen Hi 14.16,40 3.21,30 2+0=2
10. Eetu Keskinen Vähänkyrön V 14.17,10 3.22,00 2+2=4
11. Leevi Hietalahti Kauhajoen Ka 14.50,90 3.55,80 2+3=5
12. Tiitus Päällysaho Seinäjoen Hi 16.00,70 5.05,60 2+3=5
Poisjääneet 2
- 38. 40171136 Joonas Nelimarkka Seinäjoen Hiihtoseura
- 41. Atte Panttila Kauhajoen Karhu
Sija Nimi Seura Loppuaika Ero Sakkoeritt.
1. Sanni Oikkonen Ounasvaaran 13.12,90 2+1=3
2. Aila-Alisa Aikioniemi Ounasvaaran 13.52,80 0.39,90 1+0=1
3. Tanja Ulvinen Imas Biathlo 14.01,30 0.48,40 0+1=1
4. Nella Keskinen Vähänkyrön V 14.14,10 1.01,20 1+2=3
5. Kaisa Keränen Ahveniston A 14.16,40 1.03,50 0+1=1
6. Linnea Halonen Närpes Kraft 14.18,90 1.06,00 2+3=5
7. Wilma Strandholm IF Fyren 14.47,10 1.34,20 1+4=5
8. Tia-Maria Hautaniemi Seinäjoen Hi 15.10,30 1.57,40 2+0=2
9. Milja Halttunen Kangasniemen 15.14,70 2.01,80 1+3=4
10. Pauliina Perttu IMAS Biathlo 16.48,00 3.35,10 2+1=3
11. Juulia Nelimarkka Seinäjoen Hi 17.11,20 3.58,30 2+2=4
12. Julia Malinen Kauhajoen Ka 21.08,80 7.55,90 3+4=7
Poisjääneet 1
- 61. 31813198 Anni Rinta-Keturi Seinäjoen Hiihtoseura
Sija Nimi Seura Loppuaika Ero Sakkoeritt.
1. Santtu Panttila Kauhajoen Ka 11.23,80 1+1=2
2. Sameli Joronen Seinäjoen Hi 12.03,00 0.39,20 1+0=1
3. Patrik Kuuttinen Närpes Kraft 12.23,20 0.59,40 2+2=4
4. Jarkko Rantoja Seinäjoen Hi 12.23,60 0.59,80 2+0=2
5. Lauri Kataja-Rahko Seinäjoen Hi 12.56,70 1.32,90 1+0=1
6. Niko Rinta-Keturi Seinäjoen Hi 13.10,00 1.46,20 1+1=2
7. Saku Kalliomäki Kauhajoen Ka 14.01,60 2.37,80 2+2=4
8. Arttu Paalanen Kangasniemen 14.06,40 2.42,60 1+2=3
9. Artturi Hautaniemi Seinäjoen Hi 14.11,70 2.47,90 1+1=2
10. Matias Vaahtio Ulvilan Ura 14.13,80 2.50,00 1+3=4
11. Jaakko Hautala Vähänkyrön V 14.31,00 3.07,20 1+2=3
12. Juho Koivisto Seinäjoen Hi 14.35,60 3.11,80 3+2=5
13. Juho Kauhajärvi Kauhajoen Ka 15.17,10 3.53,30 4+2=6
14. Janne Tuomisto IMAS Biathlo 16.19,30 4.55,50 4+0=4
15. Mikko Tuomisto IMAS Biathlo 17.21,70 5.57,90 3+2=5
Poisjääneet 1
- 80. 30987779 Jonni Mukkala Seinäjoen Hiihtoseura
Sija Nimi Seura Loppuaika Ero Sakkoeritt.
1. Heidi Kuuttinen Närpes Kraft 15.27,70 0+0=0
2. Noora Kupari Seinäjoen Hi 15.33,00 0.05,30 0+2=2
3. Jessi Juurenheimo Loimaan Jank 16.12,10 0.44,40 0+0=0
4. Jenni Keränen Ahveniston A 16.16,50 0.48,80 0+2=2
5. Maija Keränen Ahveniston A 16.26,80 0.59,10 0+1=1
6. Sofia Joronen Seinäjoen Hi 17.30,50 2.02,80 1+2=3
7. Emma Hirvonen Kangasniemen 17.40,90 2.13,20 1+3=4
8. Maiju Hautala Vähänkyrön V 19.28,50 4.00,80 3+2=5
9. Minna Hautaniemi Kauhajoen Ka 19.52,70 4.25,00 1+2=3
Sija Nimi Seura Loppuaika Ero Sakkoeritt.
1. Emmi Hautaniemi Kauhajoen Ka 18.49,30 2+1=3
2. Katri Ala-Aho Laihian Luja 19.50,00 1.00,70 1+1=2
3. Anni Salmenharju Riihimäen Ki 21.54,80 3.05,50 3+1=4
Sija Nimi Seura Loppuaika Ero Sakkoeritt.
1. Caroline Sandelin Närpes Kraft 30.10,40 4+3=7
Sija Nimi Seura Loppuaika Ero Sakkoeritt.
1. Auli Kiskola Ahveniston A 21.37,40 0+1=1
2. Erika Jänkä Ahveniston A 22.38,20 1.00,80 0+1=1
3. Tuija Köykkä Ylistaron Ki 25.58,50 4.21,10 0+3=3
4. Monica Hanka Kymin Kosken 28.12,80 6.35,40 2+4=6
Sija Nimi Seura Loppuaika Ero Sakkoeritt.
1. Hilkka Mäki-Panula Seinäjoen Hi 19.52,70 0+4=4
2. Eija Hauhia Seinäjoen Hi 22.36,40 2.43,70 1+5=6
Sija Nimi Seura Loppuaika Ero Sakkoeritt.
1. Arja Ala-Aho Laihian Luja 20.01,30 1+5=6
Sija Nimi Seura Loppuaika Ero Sakkoeritt.
1. Atte Kiskola Ahveniston A 25.34,90 1+1=2
2. Tuomas Säily Oulun Hiihto 25.44,80 0.09,90 1+1=2
3. Mikko Lehtola Kuikan Kisai 27.11,70 1.36,80 0+1=1
4. Juhani Tolonen Oulun Hiihto 27.17,20 1.42,30 2+0=2
Sija Nimi Seura Loppuaika Ero Sakkoeritt.
1. Santeri Kolehmainen Soisalon Amp 17.28,60 2+2=4
2. Joni Hemminki Seinäjoen Hi 18.31,20 1.02,60 3+2=5
3. Oskari Kaunisto Loimaan Jank 19.12,20 1.43,60 1+2=3
4. Pyry Stevander Seinäjoen Hi 19.31,50 2.02,90 4+4=8
5. Ilari Hauhia Seinäjoen Hi 26.12,90 8.44,30 2+4=6
Sija Nimi Seura Loppuaika Ero Sakkoeritt.
1. Antti Lehtinen Kymin Kosken 22.20,20 2+3=5
2. Janne Mäkinen Kauhajoen Ka 23.44,00 1.23,80 1+4=5
Poisjääneet 1
- 119. Jaakko Marttila Kauhajoen Karhu
Sija Nimi Seura Loppuaika Ero Sakkoeritt.
Poisjääneet 2
- 122. 29004579 Otto Ruusunen Ahveniston Ampumahiihtäjät ry
- 123. Mikko Loukkaanhuhta Kauhajoen Karhu
Sija Nimi Seura Loppuaika Ero Sakkoeritt.
1. Jukka Hemminki Seinäjoen Hi 19.15,40 0+3=3
Sija Nimi Seura Loppuaika Ero Sakkoeritt.
1. Joni Tenhunen Halikon Hako 17.35,00 0+1=1
2. Pasi Rangell Ahveniston A 19.09,00 1.34,00 0+3=3
3. Fredrik Mattsson Larsmo IF 22.34,80 4.59,80 0+3=3
Poisjääneet 1
- 125. Mika Rinta-Keturi Seinäjoen Hiihtoseura
Sija Nimi Seura Loppuaika Ero Sakkoeritt.
1. Timo Salonen Ahveniston A 18.14,60 0+1=1
2. Asko Oijennus Kauhajoen Ka 19.30,40 1.15,80 2+1=3
Sija Nimi Seura Loppuaika Ero Sakkoeritt.
1. Esa Kangasmäki Kauhajoen Ka 19.17,50 1+2=3
2. Jukka Kallio Ulvilan Ura 20.13,10 0.55,60 3+2=5
3. Kent Nykamb IF Fyren 20.43,70 1.26,20 1+2=3
4. Tommy Klemets IF Fyren 22.00,30 2.42,80 3+1=4
5. Tapani Köykkä Ylistaron Ki 23.35,70 4.18,20 0+1=1
Sija Nimi Seura Loppuaika Ero Sakkoeritt.
1. Pertti Luuri Seinäjoen Hi 16.25,00 1+1=2
2. Alf Vikström Larsmo IF 18.46,80 2.21,80 1+3=4
3. Kalle Lähdesmäki Seinäjoen Hi 19.49,10 3.24,10 1+3=4
4. Aimo Korjonen Vehniän Visa 21.14,00 4.49,00 3+4=7
5. Jouko Peltomaa Kauhajoen Ka 22.35,60 6.10,60 4+4=8
Sija Nimi Seura Loppuaika Ero Sakkoeritt.
1. Paavo Seppänen Kuikan Kisai 15.05,50 0+0=0
2. Henning Nynäs Larsmo IF 16.19,40 1.13,90 1+2=3
Sija Nimi Seura Loppuaika Ero Sakkoeritt.
1. Jussi Kankaanpää Seinäjoen Hi 18.42,30 2+3=5
Sija Nimi Seura Loppuaika Ero Sakkoeritt.
1. Kalevi Vähäkylä Halikon Hako 16.49,30 1+0=1
Sija Nimi Seura Loppuaika Ero Sakkoeritt.
1. Esko Malkamäki Kuikan Kisai 24.49,60 3+4=7