Pysu-cup Kauhajoki Sotka Tulokset 31.05.2018


A-rata 14.6 km


   1. Juhani Lehtinen                                 56.17

   2. Teemu Kaksonen                                  56.55       +38

   3. Kai Kamila                                    1.00.41     +4.24

   4. Jarkko Lauronen                               1.01.57     +5.40

   5. Jukka Kinnari                                 1.05.20     +9.03

   6. Eveliina Välimaa                              1.10.01    +13.44

   7. Niko Latva                                    1.10.24    +14.07

   8. Esa Kuoppala                                  1.21.30    +25.13

   9. Jouko Potinkara                               1.22.06    +25.49

  10. Mikael Blomback                               1.23.59    +27.42

  11. Marja Erkkilä                                 1.26.16    +29.59

  12. Pertti Välimaa                                1.27.46    +31.29

  13. Heidi Korpela-Kamila                          1.32.19    +36.02

    - Kari Majasaari                               Ei aikaa

    - Terhi Kaksonen                               Ei aikaa

B-rata 10.3 km

 

   1. Pasi Lylyluoma                                  52.06

   2. Slotte Haruld                                 1.06.26    +14.20

   3. Tomi Ulvila                                   1.06.35    +14.29

   4. Veikko Rantamäki                              1.07.12    +15.06

   5. Taisto Järvinen                               1.14.12    +22.06

   6. Suvi Blomback                                 1.24.58    +32.52

   7. Antti Pihlaja                                 1.31.39    +39.33

   8. Jarmo Ilkka                                   1.36.49    +44.43

    - Lasse Peltola                                Ei aikaa

C-rata 5.6 km


   1. Juha-Matti Luoma-Lammi                          28.08

    - Pauli Iso-Koivisto                           Ei aikaa