|   |
| Sij | Lnro | Joukkue | Aika |
|---|
| Nimi | Aika |
|---|
|   |
| 1 | 3 | Pohjankyrön Rasti 1 | 52:59 |
| 12:28 | ||
| 13:31 | ||
| 13:18 | ||
| 13:42 | ||
| 2 | 1 | Jalasjärven Jalas 1 | 57:15 |
| 12:49 | ||
| 14:45 | ||
| 12:37 | ||
| 17:04 | ||
| 3 | 4 | Suunta Jurva 1 | 1:13:40 |
| 15:47 | ||
| 19:16 | ||
| 16:43 | ||
| 21:54 | ||
| 4 | 2 | Laihian Luja 1 | 1:52:40 |
| 27:34 | ||
| 33:20 | ||
| 23:56 | ||
| 27:50 | ||
| Sij | Lnro | Joukkue | Aika |
|---|
| Nimi | Aika |
|---|
|   |
| 1 | 5 | Kortesjärven Järvi-Veikot 1 | 53:39 |
| 13:55 | ||
| 12:11 | ||
| 14:46 | ||
| 12:47 | ||
| 2 | 6 | Pohjankyrön Rasti 1 | 58:37 |
| 14:50 | ||
| 13:36 | ||
| 15:31 | ||
| 14:40 | ||
| 3 | 8 | Vaasan Suunnistajat 1 | 58:57 |
| 14:53 | ||
| 14:22 | ||
| 15:45 | ||
| 13:57 | ||
| 4 | 7 | Pohjankyrön Rasti 2 | 1:14:57 |
| 16:38 | ||
| 20:30 | ||
| 19:02 | ||
| 18:47 | ||
| 5 | 9 | Vaasan Suunnistajat 2 | 1:20:09 |
| 19:02 | ||
| 20:35 | ||
| 22:14 | ||
| 18:18 | ||
| 6 | 10 | Ylistaron Kilpa-Veljet 1 | 1:29:43 |
| 16:51 | ||
| 27:54 | ||
| 18:00 | ||
| 26:58 | ||
| Sij | Lnro | Joukkue | Aika |
|---|
| Nimi | Aika |
|---|
|   |
| 1 | 14 | Ylistaron Kilpa-Veljet 1 | 54:12 |
| 13:45 | ||
| 13:52 | ||
| 13:03 | ||
| 13:32 | ||
| 2 | 13 | Teuvan Rivakka 1 | 59:30 |
| 12:45 | ||
| 15:39 | ||
| 15:31 | ||
| 15:35 | ||
| 3 | 12 | Rasti-Jussit 1 | 1:01:11 |
| 11:52 | ||
| 14:48 | ||
| 13:46 | ||
| 20:45 | ||
| 4 | 11 | Laihian Luja 1 | 1:10:22 |
| 16:41 | ||
| 19:23 | ||
| 15:19 | ||
| 18:59 | ||
| Sij | Lnro | Joukkue | Aika |
|---|
| Nimi | Aika |
|---|
|   |
| 1 | 32 | Rasti-Kurikka 1 | 1:08:57 |
| 19:08 | ||
| 16:14 | ||
| 16:18 | ||
| 17:17 | ||
| 2 | 31 | Rastiketut 1 | 1:10:31 |
| 54:50 | ||
| 14:00 | ||
| 15:41 | ||
| 3 | 33 | Suunta Jurva 1 | 1:23:36 |
| 14:45 | ||
| 24:59 | ||
| 20:29 | ||
| 23:23 | ||
| Sij | Lnro | Joukkue | Aika |
|---|
| Nimi | Aika |
|---|
|   |
| 1 | 17 | Kuortaneen Kunto 1 | 49:49 |
| 9:23 | ||
| 16:37 | ||
| 10:44 | ||
| 13:05 | ||
| 2 | 20 | Suunta Jurva 1 | 50:33 |
| 12:10 | ||
| 16:00 | ||
| 10:29 | ||
| 11:54 | ||
| 3 | 15 | Jalasjärven Jalas 1 | 58:55 |
| 14:18 | ||
| 16:48 | ||
| 10:09 | ||
| 17:40 | ||
| 4 | 21 | Teuvan Rivakka 1 | 1:00:28 |
| 13:04 | ||
| 18:41 | ||
| 15:14 | ||
| 13:29 | ||
| 5 | 18 | Laihian Luja 1 | 1:03:58 |
| 12:31 | ||
| 22:11 | ||
| 14:22 | ||
| 14:54 | ||
| 6 | 16 | Kortesjärven Järvi-Veikot 1 | 1:08:06 |
| 19:31 | ||
| 17:08 | ||
| 14:00 | ||
| 17:27 | ||
| 7 | 19 | Pohjankyrön Rasti 1 | 1:19:29 |
| 32:58 | ||
| 13:31 | ||
| 19:37 | ||
| 13:23 | ||
| Sij | Lnro | Joukkue | Aika |
|---|
| Nimi | Aika |
|---|
|   |
| 1 | 34 | Kauhavan Wisa 1 | 54:40 |
| 12:19 | ||
| 14:33 | ||
| 13:32 | ||
| 14:16 | ||
| 2 | 36 | Rasti-Jussit 1 | 1:04:46 |
| 14:01 | ||
| 18:41 | ||
| 16:30 | ||
| 15:34 | ||
| 3 | 57 | Kortesjärven Järvi-Veikot 1 | 1:26:07 |
| 24:22 | ||
| 20:01 | ||
| 20:09 | ||
| 21:35 | ||
| Sij | Lnro | Joukkue | Aika |
|---|
| Nimi | Aika |
|---|
|   |
| 1 | 22 | Kuortaneen Kunto 1 | 50:10 |
| 11:17 | ||
| 11:06 | ||
| 14:54 | ||
| 12:53 | ||
| 2 | 27 | Rasti-Kurikka 1 | 53:54 |
| 39:43 | ||
| 12:27 | ||
| 14:11 | ||
| 3 | 26 | Rastiketut 1 | 56:17 |
| 13:52 | ||
| 13:51 | ||
| 14:50 | ||
| 13:44 | ||
| 4 | 23 | Laihian Luja 1 | 1:00:13 |
| 13:13 | ||
| 15:51 | ||
| 16:56 | ||
| 14:13 | ||
| 5 | 24 | Laihian Luja 2 | 1:01:44 |
| 12:03 | ||
| 18:47 | ||
| 12:16 | ||
| 18:38 | ||
| 6 | 25 | Rasti-Jussit 1 | 1:25:25 |
| 19:43 | ||
| 26:32 | ||
| 18:08 | ||
| 21:02 | ||
| Sij | Lnro | Joukkue | Aika |
|---|
| Nimi | Aika |
|---|
|   |
| 1 | 38 | Rastiketut 1 | 1:37:42 |
| 15:19 | ||
| 28:51 | ||
| 15:31 | ||
| 38:01 | ||
| 2 | 37 | Jalasjärven Jalas 1 | 1:37:53 |
| 19:30 | ||
| 25:38 | ||
| 18:02 | ||
| 34:43 | ||
| Sij | Lnro | Joukkue | Aika |
|---|
| Nimi | Aika |
|---|
|   |
| 1 | 29 | Rastiketut 1 | 56:08 |
| 15:25 | ||
| 12:56 | ||
| 15:14 | ||
| 12:33 | ||
| 2 | 30 | Suunta Jurva 1 | 1:04:21 |
| 19:40 | ||
| 16:00 | ||
| 16:29 | ||
| 12:12 | ||
| 3 | 28 | Laihian Luja 1 | 1:36:34 |
| 16:19 | ||
| 24:46 | ||
| 31:32 | ||
| 23:57 | ||
| Sij | Lnro | Joukkue | Aika |
|---|
| Nimi | Aika |
|---|
|   |
| 1 | 48 | Laihian Luja 1 | 41:20 |
| 10:09 | ||
| 10:21 | ||
| 9:24 | ||
| 11:26 | ||
| 2 | 49 | Rasti-Jussit 1 | 1:00:33 |
| 11:05 | ||
| 18:52 | ||
| 11:39 | ||
| 18:57 | ||
| 3 | 50 | Ylistaron Kilpa-Veljet 1 | 1:09:49 |
| 18:22 | ||
| 19:58 | ||
| 14:28 | ||
| 17:01 | ||
| Sij | Lnro | Joukkue | Aika |
|---|
| Nimi | Aika |
|---|
|   |
| 1 | 56 | Rasti-Jussit 1 | 51:50 |
| 15:10 | ||
| 11:43 | ||
| 12:02 | ||
| 12:55 | ||
| 2 | 51 | Kauhajoen Karhu 1 | 53:06 |
| 39:44 | ||
| 11:45 | ||
| 13:22 | ||
| 3 | 53 | Kauhavan Wisa 1 | 1:08:35 |
| 16:13 | ||
| 20:38 | ||
| 16:10 | ||
| 15:34 | ||
| 4 | 52 | Kauhajoen Karhu 2 | 1:21:23 |
| 13:30 | ||
| 37:50 | ||
| 16:07 | ||
| 13:56 | ||
| 5 | 55 | Laihian Luja 2 | 1:51:40 |
| 16:24 | ||
| 34:24 | ||
| 27:24 | ||
| 33:28 | ||
| 54 | Laihian Luja 1 | hyl. |
| 18:07 | ||
| hyl. | ||
| 15:52 | ||
| kesk | ||
| Sij | Lnro | Joukkue | Aika |
|---|
| Nimi | Aika |
|---|
|   |
| 1 | 47 | Rasti-Jussit 1 | 47:23 |
| 11:20 | ||
| 12:51 | ||
| 10:33 | ||
| 12:39 | ||
| 2 | 46 | Kuortaneen Kunto 1 | 59:55 |
| 15:22 | ||
| 15:32 | ||
| 13:24 | ||
| 15:37 | ||
| Sij | Lnro | Joukkue | Aika |
|---|
| Nimi | Aika |
|---|
|   |
| 1 | 44 | Lapuan Virkiä 1 | 48:50 |
| 10:51 | ||
| 14:02 | ||
| 11:21 | ||
| 12:36 | ||
| 2 | 45 | Rasti-Jussit 1 | 58:23 |
| 11:42 | ||
| 15:21 | ||
| 10:47 | ||
| 20:33 | ||
| Sij | Lnro | Joukkue | Aika |
|---|
| Nimi | Aika |
|---|
|   |
| 1 | 42 | Rasti-Jussit 1 | 57:15 |
| 13:55 | ||
| 15:42 | ||
| 11:50 | ||
| 15:48 | ||
| Sij | Lnro | Joukkue | Aika |
|---|
| Nimi | Aika |
|---|
|   |
| 1 | 43 | Ylistaron Kilpa-Veljet 1 | 57:26 |
| 15:57 | ||
| 12:51 | ||
| 14:51 | ||
| 13:47 | ||
| Sij | Lnro | Joukkue | Aika |
|---|
| Nimi | Aika |
|---|
|   |
| 1 | 40 | Lapuan Virkiä 1 | 55:09 |
| 15:11 | ||
| 12:51 | ||
| 13:58 | ||
| 13:09 | ||
| 2 | 41 | Rastiketut 1 | 1:05:52 |
| 13:02 | ||
| 16:33 | ||
| 15:06 | ||
| 21:11 | ||
| 3 | 39 | Kuortaneen Kunto 1 | 1:08:31 |
| 19:16 | ||
| 16:33 | ||
| 17:51 | ||
| 14:51 | ||